
МСКТ (компьютерная томография) — это не инвазивный способ обследования внутренних органов и тканей с использованием рентгеновских лучей. Слово «томография» состоит из двух слов. Первое «tomos», что переводится как «слой», второе «graphо», что означает «писать». Таким образом, томография – это не что иное, как послойное изучение тканей человека. Слово компьютерная означает, что обработка результатов осуществляется компьютером.
ПРЕЙСКУРАНТ на КТ от 07.07.2026 г.
| Код | Наименование услуги | Розница | Льготная категория |
|---|---|---|---|
| КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | |||
| КТ Головного мозга | |||
| 500 | КТ Головного мозга (обзорная) c выдачей результата КТ на DVD-диске/А06.23.004 | 3700 | 3500 |
| 501 | КТ Головного мозга (обзорная) c выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А06.23.004 | 4500 | 4300 |
| 502 | КТ Головного мозга (обзорная) c выдачей результата КТ на USB Flash – карте/А06.23.004 | 4600 | 4400 |
| 503 | КТ Головного мозга (обзорная) с в/в контрастированием c выдачей результата КТ на DVD-диске /А06.23.004 | 9000 | 8800 |
| 504 | КТ Головного мозга (обзорная) с в/в контрастированием c выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А06.23.004 | 9800 | 9600 |
| 505 | КТ Головного мозга (обзорная) с в/в контрастированием c выдачей результата КТ на USB Flash – карте/А06.23.004 | 9900 | 9700 |
| 506 | КТ Височных костей (внутренние слуховые проходы) c выдачей результата КТ на DVD-диске /А06.25.003 | 4000 | 3800 |
| 507 | КТ Височных костей (внутренние слуховые проходы) c выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске /А06.25.003 | 4800 | 4600 |
| 508 | КТ Височных костей (внутренние слуховые проходы) c выдачей результата КТ на USB Flash – карте/А06.25.003 | 4900 | 4700 |
| 509 | КТ Зрительных орбит c выдачей результата КТ на DVD-диске /А06.26.006 | 3700 | 3500 |
| 510 | КТ Зрительных орбит c выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А06.26.006 | 4500 | 4300 |
| 511 | КТ Зрительных орбит c выдачей результата КТ на USB Flash – карте /А06.26.006 | 4600 | 4400 |
| 512 | КТ ППН (Придаточные/Околоносовые пазухи носа) c выдачей результата КТ на DVD-диске/А06.08.007 | 3700 | 3500 |
| 513 | КТ ППН (Придаточные/Околоносовые пазухи носа) c выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А06.08.007 | 4500 | 4300 |
| 514 | КТ ППН (Придаточные/Околоносовые пазухи носа) c выдачей результата КТ на USB Flash – карте/А06.08.007 | 4600 | 4400 |
| 515 | КТ Костно-суставной системы лицевой части черепа c выдачей результата КТ на DVD-диске/А06.03.002 | 4000 | 3800 |
| 516 | КТ Костно-суставной системы лицевой части черепа c выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А06.03.002 | 4800 | 4600 |
| 517 | КТ Костно-суставной системы лицевой части черепа c выдачей результата КТ на USB Flash – карте/А06.03.002 | 4900 | 4700 |
| 518 | КТ Основания черепа c выдачей результата КТ на DVD-диске/А06.03.003 | 4000 | 3800 |
| 519 | КТ Основания черепа c выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске /А06.03.003 | 4800 | 4600 |
| 520 | КТ Основания черепа c выдачей результата КТ на USB Flash – карте/А06.03.003 | 4900 | 4700 |
| 521 | КТ Головного мозга (обзорная) + КТ Основания черепа c выдачей результата КТ на DVD-диске/А06.23.004 А06.03.003 | 5500 | 5300 |
| 522 | КТ Головного мозга (обзорная) + КТ Основания черепа c выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске /А06.23.004 А06.03.003 | 6300 | 6100 |
| 523 | КТ Головного мозга (обзорная) + КТ Основания черепа c выдачей результата КТ на USB Flash – карте/А06.23.004 А06.03.003 | 6400 | 6200 |
| 524 | КТ Головного мозга (обзорная) + КТ Зрительных орбит c выдачей результата КТ на DVD-диске/А06.23.004 А06.26.006 | 5500 | 5300 |
| 525 | КТ Головного мозга (обзорная) + КТ Зрительных орбит c выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске /А06.23.004 А06.26.006 | 6300 | 6100 |
| 526 | КТ Головного мозга (обзорная) + КТ Зрительных орбит c выдачей результата КТ на USB Flash – карте/А06.23.004 А06.26.006 | 6400 | 6200 |
| 527 | КТ ГМ + КТ ППН (Головной мозг (обзорная), Придаточных/Околоносовые пазухи носа) c выдачей результата КТ на DVD-диске /А06.23.004 А06.08.007 | 5500 | 5300 |
| 528 | КТ ГМ + КТ ППН (Головной мозг (обзорная), Придаточных/Околоносовые пазухи носа) c выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске /А06.23.004 А06.08.007 | 6300 | 6100 |
| 529 | КТ ГМ + КТ ППН (Головной мозг (обзорная), Придаточных/Околоносовые пазухи носа) c выдачей результата КТ на USB Flash – карте/А06.23.004 А06.08.007 | 6400 | 6200 |
| 530 | КТ Головного мозга (обзорная) + КТ Височных костей (внутренние слуховые проходы) c выдачей результата КТ на DVD-диске/А06.23.004 А06.25.003 | 6200 | 6000 |
| 531 | КТ Головного мозга (обзорная) + КТ Височных костей (внутренние слуховые проходы) c выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А06.23.004 А06.25.003 | 7000 | 6800 |
| 532 | КТ Головного мозга (обзорная) + КТ Височных костей (внутренние слуховые проходы) c выдачей результата КТ на USB Flash – карте /А06.23.004 А06.25.003 | 7100 | 6900 |
| 533 | КТ ППН+КТ ВК (Придаточных/Околоносовые пазухи носа, Височные кости/внутренние слуховые проходы) c выдачей результата КТ на DVD-диске /А06.08.007 А06.25.003 | 6200 | 6000 |
| 534 | КТ ППН+КТ ВК (Придаточных/Околоносовые пазухи носа, Височные кости/внутренние слуховые проходы) c выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске /А06.08.007 А06.25.003 | 7000 | 6800 |
| 535 | КТ ППН+КТ ВК (Придаточных/Околоносовые пазухи носа, Височные кости/внутренние слуховые проходы) c выдачей результата КТ на USB Flash – карте /А06.08.007 А06.25.003 | 7100 | 6900 |
| 536 | КТ ВНЧС + КТ костно-суставной системы ЛЧЧ (КТ Сустав височно-нижнечелюстной+КТ Костно-суставной системы лицевой части черепа) c выдачей результата КТ на DVD-диске/А06.03.002 А06.26.006 | 6200 | 6000 |
| 537 | КТ ВНЧС + КТ костно-суставной системы ЛЧЧ (КТ Сустав височно-нижнечелюстной+КТ Костно-суставной системы лицевой части черепа) c выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске /А06.03.002 А06.26.006 | 7000 | 6800 |
| 538 | КТ ВНЧС + КТ костно-суставной системы ЛЧЧ (КТ Сустав височно-нижнечелюстной+КТ Костно-суставной системы лицевой части черепа) c выдачей результата КТ на USB Flash – карте/А06.03.002 А06.26.006 | 7100 | 6900 |
| КТ шеи | |||
| 539 | КТ Органов шеи (щитовидная железа, гортань, мягкие ткани, л/у шеи) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на DVD-диске /А06.08.009.001 | 9000 | 8800 |
| 540 | КТ Органов шеи (щитовидная железа, гортань, мягкие ткани, л/у шеи) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А06.08.009.001 | 9800 | 9600 |
| 541 | КТ Органов шеи (щитовидная железа, гортань, мягкие ткани, л/у шеи) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на USB Flash – карте /А06.08.009.001 | 9900 | 9700 |
| 542 | КТ ГМ+КТ органов шеи (Головного мозга (обзорная), щитовидная железа, гортань, мягкие ткани, л/у шеи) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на DVD-диске/А06.23.004 А06.08.009.001 | 13000 | 12800 |
| 543 | КТ ГМ+КТ органов шеи (Головного мозга (обзорная), щитовидная железа, гортань, мягкие ткани, л/у шеи) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А06.23.004 А06.08.009.001 | 13800 | 13600 |
| 544 | КТ ГМ+КТ органов шеи (Головного мозга (обзорная), щитовидная железа, гортань, мягкие ткани, л/у шеи) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на USB Flash – карте/А06.23.004 А06.08.009.001 | 13900 | 13700 |
| КТ внутренних органов | |||
| 545 | КТ ОГК (органы грудной клетки: легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы) c выдачей результата КТ на DVD-диске/А06.09.005 | 3600 | 3400 |
| 546 | КТ ОГК (органы грудной клетки: легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы) с выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А06.09.005 | 4400 | 4200 |
| 547 | КТ ОГК (органы грудной клетки: легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы) c выдачей результата КТ на USB Flash – карте/А06.09.005 | 4500 | 4300 |
| 548 | КТ ОГК (органы грудной клетки: легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на DVD-диске /А06.09.005 | 9000 | 8800 |
| 549 | КТ ОГК (органы грудной клетки: легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы) с болюсным в/в контрастированием с выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А06.09.005 | 9800 | 9600 |
| 550 | КТ ОГК (органы грудной клетки: легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на USB Flash – карте/А06.09.005 | 9900 | 9700 |
| 551 | КТ ОБП (органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на DVD-диске / А06.28.009 | 9000 | 8800 |
| 552 | КТ ОБП (органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) с болюсным в/в контрастированием с выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске / А06.28.009 | 9800 | 9600 |
| 553 | КТ ОБП (органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на USB Flash – карте /А06.28.009 | 9900 | 9700 |
| 554 | КТ ОЗП (органов забрюшинного пространства: почки, надпочечники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на DVD-диске /А06.28.009 | 9000 | 8800 |
| 555 | КТ ОЗП (органов забрюшинного пространства: почки, надпочечники) с болюсным в/в контрастированием с выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А06.28.009 | 9800 | 9600 |
| 556 | КТ ОЗП (органов забрюшинного пространства: почки, надпочечники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на USB Flash – карте /А06.28.009 | 9900 | 9700 |
| 557 | КТ ОМТ (органов малого таза: матка, придатки/предстательная железа, мочевой пузырь) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на DVD-диске /А06.31.008.002 | 9000 | 8800 |
| 558 | КТ ОМТ (органов малого таза: матка, придатки/предстательная железа, мочевой пузырь) болюсным в/в контрастированием с выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А06.31.008.002 | 9800 | 9600 |
| 559 | КТ ОМТ (органов малого таза: матка, придатки/предстательная железа, мочевой пузырь) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на USB Flash – карте/А06.31.008.002 | 9900 | 9700 |
| 560 | КТ МВС (мочевыделительная система: почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) на предмет мочекаменной болезни c выдачей результата КТ на DVD-диске /А06.28.009 | 6300 | 6100 |
| 561 | КТ МВС (мочевыделительная система: почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) на предмет мочекаменной болезни с выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске /А06.28.009 | 7100 | 6900 |
| 562 | КТ МВС (мочевыделительная система: почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) на предмет мочекаменной болезни c выдачей результата КТ на USB Flash – карте/А06.28.009 | 7200 | 7000 |
| 563 | КТ МВС (мочевыделительная система: почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на DVD-диске/А06.28.009 | 11300 | 11100 |
| 564 | КТ МВС (мочевыделительная система: почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) с болюсным в/в контрастированием с выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске /А06.28.009 | 12100 | 11900 |
| 565 | КТ МВС (мочевыделительная система: почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на USB Flash – карте/А06.28.009 | 12200 | 12000 |
| КТ внутренних органов (комплексы) | |||
| 566 | КТ ОГК+ОБП (органы грудной клетки: легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы+органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на DVD-диске /А06.09.005 А06.28.009 | 13000 | 12800 |
| 567 | КТ ОГК+ОБП (органы грудной клетки: легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы+органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) с болюсным в/в контрастированием с выдачей результата КТ на пленке рентгеновской (2шт.) и DVD-диске /А06.09.005 А06.28.009 | 14600 | 14400 |
| 568 | КТ ОГК+ОБП (органы грудной клетки: легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы+органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на USB Flash – карте /А06.09.005 А06.28.009 | 13900 | 13700 |
| 569 | КТ ОГК+ОЗП (органы грудной клетки: легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы+органов забрюшинного пространства: почки, надпочечники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на DVD-диске /А06.09.005 А06.28.009 | 13000 | 12800 |
| 570 | КТ ОГК+ОЗП (органы грудной клетки: легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы+органов забрюшинного пространства: почки, надпочечники) с болюсным в/в контрастированием с выдачей результата КТ на пленке рентгеновской (2 шт.) и DVD-диске /А06.09.005 А06.28.009 | 14600 | 14400 |
| 571 | КТ ОГК+ОЗП (органы грудной клетки: легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы+органов забрюшинного пространства: почки, надпочечники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на USB Flash – карте /А06.09.005 А06.28.009 | 13900 | 13700 |
| 572 | КТ ОГК+ОМТ (органы грудной клетки: легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы+органы малого таза (матка, придатки/предстательная железа, мочевой пузырь) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на DVD-диске /А06.09.005 А06.31.008.002 | 13000 | 12800 |
| 573 | КТ ОГК+ОМТ (органы грудной клетки: легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы+органы малого таза (матка, придатки/предстательная железа, мочевой пузырь) с болюсным в/в контрастированием с выдачей результата КТ на пленке рентгеновской (2 шт.) и DVD-диске /А06.09.005 А06.31.008.002 | 14600 | 14400 |
| 574 | КТ ОГК+ОМТ (органы грудной клетки: легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы+органы малого таза (матка, придатки/предстательная железа, мочевой пузырь) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на USB Flash – карте /А06.09.005 А06.31.008.002 | 13900 | 13700 |
| 575 | КТ ОГК+МВС (органы грудной клетки: легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы+мочевыделительная система: почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на DVD-диске /А06.09.005 А06.28.009 | 15300 | 15100 |
| 576 | КТ ОГК+МВС (органы грудной клетки: легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы+мочевыделительная система: почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) с болюсным в/в контрастированием с выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске /А06.09.005 А06.28.009 | 16900 | 16700 |
| 577 | КТ ОГК+МВС (органы грудной клетки: легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы+мочевыделительная система: почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на USB Flash – карте /А06.09.005 А06.28.009 | 16200 | 16000 |
| 578 | КТ ОБП+ОЗП (органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь+органов забрюшинного пространства: почки, надпочечники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на DVD-диске / А06.28.009 | 13000 | 12800 |
| 579 | КТ ОБП+ОЗП (органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь+органов забрюшинного пространства: почки, надпочечники) с болюсным в/в контрастированием с выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске / А06.28.009 | 13800 | 13600 |
| 580 | КТ ОБП+ОЗП (органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь+органов забрюшинного пространства: почки, надпочечники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на USB Flash – карте / А06.28.009 | 13900 | 13700 |
| 581 | КТ ОБП+ОМТ (органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь+органов малого таза: матка, придатки/предстательная железа, мочевой пузырь) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на DVD-диске / А06.28.009 А06.31.008.002 | 13000 | 12800 |
| 582 | КТ ОБП+ОМТ (органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь+органов малого таза: матка, придатки/предстательная железа, мочевой пузырь) с болюсным в/в контрастированием с выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске / А06.28.009 А06.31.008.002 | 13800 | 13600 |
| 583 | КТ ОБП+ОМТ (органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь+органов малого таза: матка, придатки/предстательная железа, мочевой пузырь) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на USB Flash – карте / А06.28.009 А06.31.008.002 | 13900 | 13700 |
| 584 | КТ ОБП+МВС (органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь+мочевыделительная система: почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на DVD-диске / А06.28.009 | 15300 | 15100 |
| 585 | КТ ОБП+МВС (органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь+мочевыделительная система: почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) с болюсным в/в контрастированием с выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске / А06.28.009 | 16100 | 15900 |
| 586 | КТ ОБП+МВС (органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь+мочевыделительная система: почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на USB Flash – карте/ А06.28.009 | 16200 | 16000 |
| 587 | КТ ОЗП+ОМТ (органов забрюшинного пространства: почки, надпочечники+органов малого таза: матка, придатки/предстательная железа, мочевой пузырь) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на DVD-диске/А06.28.009 А06.31.008.002 | 13000 | 12800 |
| 588 | КТ ОЗП+ОМТ (органов забрюшинного пространства: почки, надпочечники+органов малого таза: матка, придатки/предстательная железа, мочевой пузырь) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске /А06.28.009 А06.31.008.002 | 13800 | 13600 |
| 589 | КТ ОЗП+ОМТ (органов забрюшинного пространства: почки, надпочечники+органов малого таза: матка, придатки/предстательная железа, мочевой пузырь) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на USB Flash – карте /А06.28.009 А06.31.008.002 | 13900 | 13700 |
| 590 | КТ ОМТ+МВС (органов малого таза: матка, придатки/предстательная железа+мочевыделительная система: почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на DVD-диске/ А06.31.008.002 А06.28.009 | 15300 | 15100 |
| 591 | КТ ОМТ+МВС (органов малого таза: матка, придатки/предстательная железа+мочевыделительная система: почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/ А06.31.008.002 А06.28.009 | 16100 | 15900 |
| 592 | КТ ОМТ+МВС (органов малого таза: матка, придатки/предстательная железа+мочевыделительная система: почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на USB Flash – карте/ А06.31.008.002 А06.28.009 | 16200 | 16000 |
| 593 | КТ ОГК+ОБП+ОЗП (легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы, печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, почки, надпочечники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на DVD-диске /А06.09.005 А06.28.009 | 17000 | 16800 |
| 594 | КТ ОГК+ОБП+ОЗП (легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы, печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, почки, надпочечники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на пленке рентгеновской (2 шт.) и DVD-диске /А06.09.005 А06.28.009 | 18600 | 18400 |
| 595 | КТ ОГК+ОБП+ОЗП (легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы, печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, почки, надпочечники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на USB Flash – карте /А06.09.005 А06.28.009 | 17900 | 17700 |
| 596 | КТ ОГК+ОЗП+ОМТ (легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы, почки, надпочечники, матка, придатки/предстательная железа) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на DVD-диске /А06.09.005 А06.28.009 А06.31.008.002 | 17000 | 16800 |
| 597 | КТ ОГК+ОЗП+ОМТ (легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы, почки, надпочечники, матка, придатки/предстательная железа) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на пленке рентгеновской (2 шт.) и DVD-диске /А06.09.005 А06.28.009 А06.31.008.002 | 18600 | 18400 |
| 598 | КТ ОГК+ОЗП+ОМТ (легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы, почки, надпочечники, матка, придатки/предстательная железа) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на USB Flash – карте /А06.09.005 А06.28.009 А06.31.008.002 | 17900 | 17700 |
| 599 | КТ ОГК+МВС+ОМТ (легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы, матка, придатки/предстательная железа, почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на DVD-диске /А06.09.005 А06.31.008.002 А06.28.009 | 19300 | 19100 |
| 600 | КТ ОГК+МВС+ОМТ (легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы, матка, придатки/предстательная железа, почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на пленке рентгеновской (2 шт.) и DVD-диске /А06.09.005 А06.31.008.002 А06.28.009 | 20900 | 20700 |
| 601 | КТ ОГК+МВС+ОМТ (легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы, матка, придатки/предстательная железа, почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на USB Flash – карте /А06.09.005 А06.31.008.002 А06.28.009 | 20200 | 20000 |
| 602 | КТ ОБП+ОЗП+ОМТ (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, почки, надпочечники, матка, придатки/предстательная железа) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на DVD-диске / А06.28.009 А06.31.008.002 | 17000 | 16800 |
| 603 | 603КТ ОБП+ОЗП+ОМТ (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, почки, надпочечники, матка, придатки/предстательная железа) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске / А06.28.009 А06.31.008.002 | 17800 | 17600 |
| 604 | КТ ОБП+ОЗП+ОМТ (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, почки, надпочечники, матка, придатки/предстательная железа) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на USB Flash – карте / А06.28.009 А06.31.008.002 | 17900 | 17700 |
| 605 | КТ ОБП+МВС+ОМТ (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, матка, придатки/предстательная железа, почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на DVD-диске / А06.28.009 А06.31.008.002 | 19300 | 19100 |
| 606 | КТ ОБП+МВС+ОМТ (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, матка, придатки/предстательная железа, почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске / А06.28.009 А06.31.008.002 | 20100 | 19900 |
| 607 | КТ ОБП+МВС+ОМТ (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, матка, придатки/предстательная железа, почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на USB Flash – карте / А06.28.009 А06.31.008.002 | 20200 | 20000 |
| 608 | КТ ОГК+ОБП +ОМТ (легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы, печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, матка, придатки/предстательная железа, мочевой пузырь) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на DVD-диске /А06.09.005 А06.28.009 А06.31.008.002 | 17000 | 16800 |
| 609 | КТ ОГК+ОБП +ОМТ (легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы, печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, матка, придатки/предстательная железа, мочевой пузырь) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на пленке рентгеновской (2 шт.) и DVD-диске /А06.09.005 А06.28.009 А06.31.008.002 | 18600 | 18400 |
| 610 | КТ ОГК+ОБП +ОМТ (легкие, средостение, ребра,лимфатические узлы, печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, матка, придатки/предстательная железа, мочевой пузырь) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на USB Flash – карте /А06.09.005 А06.28.009 А06.31.008.002 | 17900 | 17700 |
| 611 | КТ ОГК+ОБП +МВС (легкие, средостение, ребра, лимфатические узлы, печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на DVD-диске /А06.09.005 А06.28.009 | 19300 | 19100 |
| 612 | КТ ОГК+ОБП +МВС (легкие, средостение, ребра, лимфатические узлы, печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на пленке рентгеновской (2 шт.) и DVD-диске /А06.09.005 А06.28.009 | 20900 | 20700 |
| 613 | КТ ОГК+ОБП +МВС (легкие, средостение, ребра, лимфатические узлы, печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на USB Flash – карте /А06.09.005 А06.28.009 | 20200 | 20000 |
| 614 | КТ ОГК+ОБП +ОМТ+МВС (легкие, средостение, ребра, лимфатические узлы, печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, матка, придатки/предстательная железа, мочевой пузырь, почки, надпочечники, мочеточники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на DVD-диске /А06.09.005 А06.28.009 А06.31.008.002 | 23300 | 23100 |
| 615 | КТ ОГК+ОБП +ОМТ+МВС (легкие, средостение, ребра, л/у, печень, подж/жел, селезенка, желч/пузырь, матка, придатки/предст. железа, моч/пузырь, почки, надпочечники, мочеточники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на пленке рентгеновской (2шт.) и DVD-диске/А06.09.005 А06.28.009А06.31.008.002 | 24900 | 24700 |
| 616 | КТ ОГК+ОБП +ОМТ+МВС (легкие, средостение, ребра, л/у, печень, подж/жел, селезенка, желч/пузырь, матка, придатки/предст. железа, моч/пузырь, почки, надпочечники, мочеточники) с болюсным в/в контрастированием c выдачей результата КТ на USB Flash – карте /А06.09.005 А06.28.009 А06.31.008.002 | 24200 | 24000 |
| КТ Кишечника | |||
| 617 | КТ Виртуальная КТ- колоноскопия (исследование толстого кишечника) с применением контрастного препарата с выдачей результата КТ на DVD-диске/А.06.18.004 | 8300 | 8100 |
| 618 | КТ Виртуальная КТ- колоноскопия (исследование толстого кишечника) с применением контрастного препарата c выдачей результата КТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А.06.18.004 | 9100 | 8900 |
| 619 | КТ Виртуальная КТ- колоноскопия (исследование толстого кишечника) с применением контрастного препарата c выдачей результата КТ на USB Flash – карте/А.06.18.004 | 9200 | 9000 |
| 620 | КТ-энтерография тонкого кишечника (Тонкий кишечник, Скрининг внутренних органов: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, почки, надпочечники; матка/предстательная железа, придатки, мочевой пузырь) с в/в контрастированием с выдачей результата КТ на DVD-диске/ А06.30.005 А06.30.005.003 А06.28.009 | 13500 | 13300 |
