от 20.02.2026г.
- Цены на МРТ
- Цены на КТ
- Цены на прием специалистов
- Процедурный кабинет
- Цены на чек-апы
- Цены на ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- Цены на БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- Цены на ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- Цены на ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- Цены на ОНКОДИАГНОСТИКу
- Цены на ДИАГНОСТИКу ИНФЕКЦИЙ
- Цены на ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- Цены на ДИАГНОСТИКу АЛЛЕРГИИ
| Наименование услуги | Розница | Льготная категория |
|---|---|---|
| МРТ Головного мозга | ||
| 001 МРТ Головного мозга (обзорная) c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.23.009 | 3600 | 3400 |
| 002 МРТ Головного мозга (обзорная) c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А05.23.009 | 4400 | 4200 |
| 003 МРТ Головного мозга (обзорная) c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.23.009 | 4400 | 4200 |
| 004 МРТ Головного мозга (обзорная) с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.23.009 | 8600 | 8400 |
| 005 МРТ Головного мозга (обзорная) с в/в контрастированием c выдачей результата на пленке рентгеновской (2шт.) и DVD-диске/А05.23.009 | 10200 | 10000 |
| 006 МРТ Головного мозга (обзорная) с в/в контрастированием c выдачей результата на USB Flash – карте/А05.23.009 | 9400 | 9200 |
| 007 МРТ Головного мозга (на предмет рассеянного склероза) с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.23.009 | 11400 | 11100 |
| 008 МРТ Головного мозга (на предмет рассеянного склероза) с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской (2шт.) и DVD-диске/А05.23.009 | 13000 | 12700 |
| 009 МРТ Головного мозга (на предмет рассеянного склероза) с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.23.009 | 12200 | 11900 |
| МРТ Гипофиза, ММУ | ||
| 010 МРТ Гипофиза c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.22.002 | 3600 | 3400 |
| 011 МРТ Гипофиза c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А05.22.002 | 4400 | 4200 |
| 012 МРТ Гипофиза c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.22.002 | 4400 | 4200 |
| 013 МРТ Гипофиза с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.22.002 | 8600 | 8400 |
| 014 МРТ Гипофиза с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской (2шт.) и DVD-диске/А05.22.002 | 10200 | 10000 |
| 015 МРТ Гипофиза с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.22.002 | 9400 | 9200 |
| 016 МРТ ГМ + МРТ Гипофиза (Головной мозг (обзорная), гипофиз) c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.23.009 А05.22.002 | 5700 | — |
| 017 МРТ ГМ + МРТ Гипофиза (Головной мозг (обзорная), гипофиз) c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской (2шт.) и DVD-диске/А05.23.009 А05.22.002 | 7300 | — |
| 018 МРТ ГМ + МРТ Гипофиза (Головной мозг (обзорная), гипофиз) c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.23.009 А05.22.002 | 6500 | — |
| 019 МРТ Головного мозга, прицельно эпифиз (шишковидная железа) c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.23.009 А05.22.002 | 5700 | 5500 |
| 020 МРТ Головного мозга, прицельно эпифиз (шишковидная железа) c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской (2шт.) и DVD-диске/А05.23.009 А05.22.002 | 7300 | 7100 |
| 021 МРТ Головного мозга, прицельно эпифиз (шишковидная железа) c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.23.009 А05.22.002 | 6500 | 6300 |
| 022 МРТ Головного мозга, прицельно эпифиз (шишковидная железа) с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.23.009 А05.22.002 | 10700 | 10500 |
| 023 МРТ Головного мозга, прицельно эпифиз (шишковидная железа) с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской (2шт.) и DVD-диске/А05.23.009 А05.22.002 | 12300 | 12100 |
| 024 МРТ Головного мозга, прицельно эпифиз (шишковидная железа) с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.23.009 А05.22.002 | 11500 | 11300 |
| 025 МРТ Головного мозга (обзорная) и мосто-мозжечковых углов c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.23.009 | 5700 | 5500 |
| 026 МРТ Головного мозга (обзорная) и мосто-мозжечковых углов c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А05.23.010 | 6500 | 6300 |
| 027 МРТ Головного мозга (обзорная) и мосто-мозжечковых углов c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.23.011 | 6500 | 6300 |
| 028 МРТ Головного мозга (обзорная) и мосто-мозжечковых углов с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.23.007 | 10700 | 10500 |
| 029 МРТ Головного мозга (обзорная) и мосто-мозжечковых углов с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской (2шт.) и DVD-диске/А05.23.008 | 12300 | 12100 |
| 030 МРТ Головного мозга (обзорная) и мосто-мозжечковых углов с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.23.009 | 10500 | 10300 |
| МРТ ППН | ||
| 031 МРТ ППН (Придаточные/Околоносовые пазухи носа) c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.08.001 | 3500 | 3300 |
| 032 МРТ ППН (Придаточные/Околоносовые пазухи носа) c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А05.08.002 | 4300 | 4100 |
| 033 МРТ ППН (Придаточные/Околоносовые пазухи носа) c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.08.003 | 4300 | 4100 |
| 034 МРТ ППН (Придаточные/Околоносовые пазухи носа) с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.08.001 | 8600 | 8400 |
| 035 МРТ ППН (Придаточные/Околоносовые пазухи носа) с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской (2шт.) и DVD-диске/А05.08.001 | 10200 | 10000 |
| 036 МРТ ППН (Придаточные/Околоносовые пазухи носа) с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.08.001 | 9400 | 9200 |
| 037 МРТ ГМ + МРТ ППН (Головной мозг (обзорная), Придаточных/Околоносовые пазухи носа) c выдачей результата МРТ на DVD-диске /А05.23.009 А05.08.001 | 5700 | — |
| 038 МРТ ГМ + МРТ ППН (Головной мозг (обзорная), Придаточных/Околоносовые пазухи носа) c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской (2шт.) и DVD-диске /А05.23.009 А05.08.002 | 6500 | — |
| 039 МРТ ГМ + МРТ ППН (Головной мозг (обзорная), Придаточных/Околоносовые пазухи носа) c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте /А05.23.009 А05.08.003 | 6500 | — |
| МРТ Глазных орбит и зрительных нервов | ||
| 040 МРТ Глазных орбит и зрительных нервов c выдачей результата МРТ на DVD-диске /А05.26.008 | 1900 | — |
| 041 МРТ Глазных орбит и зрительных нервов c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А05.26.008 | 4300 | 4100 |
| 042 МРТ Глазных орбит и зрительных нервов c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте /А05.26.008 | 4300 | 4100 |
| 043 МРТ Глазных орбит и зрительных нервов с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.26.007 | 8500 | 8300 |
| 044 МРТ Глазных орбит и зрительных нервов с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской (2шт.) и DVD-диске/А05.26.008 | 10100 | 9900 |
| 045 МРТ Глазных орбит и зрительных нервов с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте /А05.26.009 | 9300 | 9100 |
| 046 МРТ Головного мозга (обзорная) + МРТ Глазных орбит и зрительных нервов c выдачей результата МРТ на DVD-диске /А05.23.009 А05.26.008 | 5700 | — |
| 047 МРТ Головного мозга (обзорная) + МРТ Глазных орбит и зрительных нервов c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской (2шт.) и DVD-диске/А05.23.009 А05.26.009 | 7300 | — |
| 048 МРТ Головного мозга (обзорная) + МРТ Глазных орбит и зрительных нервов c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.23.009 А05.26.010 | 6500 | — |
| МРТ Внутренних слуховых проходов | ||
| 049 МРТ Внутренних слуховых проходов c выдачей результата МРТ на DVD-диске /А05.08.003 | 3500 | 3300 |
| 050 МРТ Внутренних слуховых проходов c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской и DVD-диске /А05.08.003 | 4300 | 4100 |
| 051 МРТ Внутренних слуховых проходов c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте /А05.08.003 | 4300 | 4100 |
| 052 МРТ Внутренних слуховых проходов с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на DVD-диске /А05.08.003 | 8500 | 8300 |
| 053 МРТ Внутренних слуховых проходов с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской (2шт.) и DVD-диске /А05.08.003 | 10100 | 9900 |
| 054 МРТ Внутренних слуховых проходов с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте /А05.08.003 | 9300 | 9100 |
| 055 МРТ ГМ + МРТ Внутренних слуховых проходов (Головной мозг (обзорная), Внутренние слуховые проходы c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.23.009 А05.08.003 | 5700 | — |
| 056 МРТ ГМ + МРТ Внутренних слуховых проходов (Головной мозг (обзорная), Внутренние слуховые проходы c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской (2шт.) и DVD-диске/А05.23.009 А05.08.003 | 7300 | — |
| 057 МРТ ГМ + МРТ Внутренних слуховых проходов (Головной мозг (обзорная), Внутренние слуховые проходы c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте /А05.23.009 А05.08.003 | 6500 | — |
| МР Ангиография сосудов головного мозга | ||
| 058 МРТ Ангиография вен головного мозга c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.12.005 | 3600 | 3400 |
| 059 МРТ Ангиография вен головного мозга c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А05.12.006 | 4400 | 4200 |
| 060 МРТ Ангиография вен головного мозга c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.12.007 | 4400 | 4200 |
| 061 МРТ Ангиография артерий головного мозга c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.12.007 | 3600 | 3400 |
| 062 МРТ Ангиография артерий головного мозга c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А05.12.007 | 4400 | 4200 |
| 063 МРТ Ангиография артерий головного мозга c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.12.007 | 4400 | 4200 |
| 064 МРТ Ангиография вен и артерий головного мозга c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.12.005 А05.12.007 | 5900 | — |
| 065 МРТ Ангиография вен и артерий головного мозга c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А05.12.005 А05.12.007 | 6700 | — |
| 066 МРТ Ангиография вен и артерий головного мозга c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.12.005 А05.12.007 | 6700 | — |
| 067 МРТ Головного мозга (обзорная) + МРТ ангиография вен головного мозга c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.23.009 А05.12.005 | 5900 | — |
| 067.1 МРТ Головного мозга (обзорная) + МРТ ангиография вен головного мозга c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской (2 шт.) и DVD-диске/А05.23.009 А05.12.005 | 7500 | — |
| 067.2 МРТ Головного мозга (обзорная) + МРТ ангиография вен головного мозга c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.23.009 А05.12.005 | 6700 | — |
| 068 МРТ Головного мозга (обзорная) + МРТ ангиография артерий головного мозга c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.23.009 А05.12.007 | 5900 | — |
| 068.1 МРТ Головного мозга (обзорная) + МРТ ангиография артерий головного мозга c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А05.23.009 А05.12.007 | 7500 | — |
| 068.2 МРТ Головного мозга (обзорная) + МРТ ангиография артерий головного мозга c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.23.009 А05.12.007 | 6700 | — |
| 069 МРТ Головного мозга (обзорная) + МРТ ангиография вен и артерий головного мозга c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.23.009 А05.12.005 А05.12.007 | 7900 | — |
| 069.1 МРТ Головного мозга (обзорная) + МРТ ангиография вен и артерий головного мозга c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А05.23.009 А05.12.005 А05.12.007 | 9500 | — |
| 069.2 МРТ Головного мозга (обзорная) + МРТ ангиография вен и артерий головного мозга c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.23.009 А05.12.005 А05.12.007 | 8700 | — |
| МРТ Нейроваскулярного конфликта и краниовертебрального перехода | ||
| 070 МРТ Головного мозга (обзорная) + МРТ нейроваскулярного конфликта (исследование черепномозговых нервов) c выдачей результата МРТ на DVD-диске /А05.23.009 | 5900 | — |
| 070.1 МРТ нейроваскулярного конфликта (исследование черепномозговых нервов) c выдачей результата МРТ на DVD-диске /А05.23.009 | 3600 | — |
| 071 МРТ Головного мозга (обзорная) + МРТ нейроваскулярного конфликта (исследование черепномозговых нервов) c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А05.23.09 | 6700 | — |
| 072 МРТ Головного мозга (обзорная) + МРТ нейроваскулярного конфликта (исследование черепномозговых нервов) c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте /А05.23.09 | 6700 | — |
| 073 МРТ Головного мозга (обзорная) + МРТ Краниовертебрального перехода c выдачей результата МРТ на DVD-диске /А05.03.003 А05.03002 А05.23.009.010 | 5900 | — |
| 074 МРТ Головного мозга (обзорная) + МРТ Краниовертебрального перехода c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А05.03.003 А05.03002 А05.23.009.010 | 6700 | — |
| 075 МРТ Головного мозга (обзорная) + МРТ Краниовертебрального перехода c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.03.003 А05.03002 А05.23.009.010 | 6700 | — |
| 076 МРТ Головного мозга (обзорная) + МРТ Краниовертебрального перехода + МРТ Шейного отдела позвоночника (шоп) c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.03.003 А05.03002 А05.23.009.010 | 7900 | — |
| 077 МРТ Головного мозга (обзорная) + МРТ Краниовертебрального перехода + МРТ Шейного отдела позвоночника (шоп) c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А05.03.003 А05.03002 А05.23.009.010 | 9500 | — |
| 078 МРТ Головного мозга (обзорная) + МРТ Краниовертебрального перехода + МРТ Шейного отдела позвоночника (шоп) c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.03.003 А05.03.002 А05.23.009.010 | 8700 | — |
| МРТ Шейного отдела позвоночника и мягких тканей шеи | ||
| 079 МРТ ШОП (Шейного отдела позвоночника) c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.03.002 А05.23.009.010 | 3600 | 3400 |
| 080 МРТ ШОП (Шейного отдела позвоночника) c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А05.03.002 А05.23.009.010 | 4400 | 4200 |
| 081 МРТ ШОП (Шейного отдела позвоночника) c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте /А05.03.002 А05.23.009.010 | 4400 | 4200 |
| 082 МРТ ШОП (Шейного отдела позвоночника) с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.03.002 А05.23.009.010 | 8600 | 8400 |
| 083 МРТ ШОП (Шейного отдела позвоночника) с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской (2шт.) и DVD-диске /А05.03.002 А05.23.009.010 | 10200 | 10000 |
| 084 МРТ ШОП (Шейного отдела позвоночника) с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.03.002 А05.23.009.010 | 9400 | 9200 |
| 085 МРТ ГМ + МРТ ШОП (Головного мозга (обзорная), Шейного отдела позвоночника) c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.23.009 А05.03.002 А05.23.009.010 | 5900 | — |
| 086 МРТ ГМ + МРТ ШОП (Головного мозга (обзорная), Шейного отдела позвоночника) c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской (2шт.) и DVD-диске/А05.23.009 А05.03.002 А05.23.009.010 | 7500 | — |
| 087 МРТ ГМ + МРТ ШОП (Головного мозга (обзорная), Шейного отдела позвоночника) c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.23.009 А05.03.002 А05.23.009.010 | 6700 | — |
| 088 МРТ Ангиография артерий шеи c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.12.007 | 3600 | 3400 |
| 089 МРТ Ангиография артерий шеи c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А05.12.007 | 4400 | 4200 |
| 090 МРТ Ангиография артерий шеи c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.12.007 | 4400 | 4200 |
| 091 МРТ ШОП + МРТ Ангиография артерий шеи (Шейного отдела позвоночника, артерий шеи) c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.03.002 А05.23.009.010 А05.12.007 | 5900 | — |
| 092 МРТ ШОП + МРТ Ангиография артерий шеи (Шейного отдела позвоночника, артерий шеи) c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А05.03.002 А05.23.009.010 А05.12.007 | 7500 | — |
| 093 МРТ ШОП + МРТ Ангиография артерий шеи (Шейного отдела позвоночника, артерий шеи) c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.03.002 А05.23.009.010 А05.12.007 | 6700 | — |
| 094 МРТ Мягких тканей шеи (щитовидная и паращитовидаяй железа, л/у, мягкие такани) c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.30.008 | 4400 | 4200 |
| 095 МРТ Мягких тканей шеи (щитовидная и паращитовиднай железа, л/у, мягкие ткани) c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А05.30.008 | 5200 | 5000 |
| 096 МРТ Мягких тканей шеи (щитовидная и паращитовидная железа, л/у, мягкие ткани) c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.30.008 | 5200 | 5000 |
| 097 МРТ Мягких тканей шеи (щитовидная и паращитовидаяй железа, л/у: подчелюстные/шейные, мягкие ткани) с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.30.008 | 9400 | 9200 |
| 098 МРТ Мягких тканей шеи (щитовидная и паращитовидная железа, л/у подчелюстные/шейные, мягкие ткани) с внутривенным контрастированием c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской (2шт.) и DVD-диске/А05.30.008 | 11000 | 10800 |
| 099 МРТ Мягких тканей шеи (щитовидная и паращитовидная железа, л/у подчелюстные/шейные, мягкие ткани) с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.30.008 | 10200 | 10000 |
| МРТ Грудного отдела позвоночника | ||
| 100 МРТ ГОП (Грудного отдела позвоночника) c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.03.002 А05.23.009.010 | 3600 | 3400 |
| 101 МРТ ГОП (Грудного отдела позвоночника) c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А05.03.002 А05.23.009.010 | 4400 | 4200 |
| 102 МРТ ГОП (Грудного отдела позвоночника) c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте /А05.03.002 А05.23.009.010 | 4400 | 4200 |
| 103 МРТ ГОП (Грудного отдела позвоночника) с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.03.002 А05.23.009.010 | 8600 | 8400 |
| 104 МРТ ГОП (Грудного отдела позвоночника) с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской (2шт.) и DVD-диске/А05.03.002 А05.23.009.010 | 10200 | 10000 |
| 105 МРТ ГОП (Грудного отдела позвоночника) с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте /А05.03.002 А05.23.009.010 | 9400 | 9200 |
| МРТ Пояснично-крестцового отдела позвоночника | ||
| 106 МРТ ПКОП (Пояснично-крестцового отдела позвоночника) c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.03.002 | 3600 | 3400 |
| 107 МРТ ПКОП (Пояснично-крестцового отдела позвоночника) c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А05.03.002 | 4400 | 4200 |
| 108 МРТ ПКОП (Пояснично-крестцового отдела позвоночника) c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.03.002 | 4400 | 4200 |
| 109 МРТ ПКОП (Пояснично-крестцового отдела позвоночника) с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.03.002 | 8600 | 8400 |
| 110 МРТ ПКОП (Пояснично-крестцового отдела позвоночника) с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской (2 шт.) и DVD-диске/А05.03.002 | 10200 | 10000 |
| 111 МРТ ПКОП (Пояснично-крестцового отдела позвоночника) с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.03.002 | 9400 | 9200 |
| 112 МРТ ПКОП с копчиком (Пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика) c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.03.002 | 3800 | 3600 |
| 113 МРТ ПКОП с копчиком (Пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика) c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А05.03.002 | 4600 | 4400 |
| 114 МРТ ПКОП с копчиком (Пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика) c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.03.002 | 4600 | 4400 |
| 115 МРТ ПКОП с копчиком (Пояснично-крестцового отдела позвоночника и Копчика) с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на DVD-диске /А05.03.002 | 8800 | 8600 |
| 116 МРТ ПКОП с копчиком (Пояснично-крестцового отдела позвоночника и Копчика) с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской (2шт.) и DVD-диске /А05.03.002 | 10400 | 10200 |
| 117 МРТ ПКОП с копчиком (Пояснично-крестцового отдела позвоночника и Копчика) с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте /А05.03.002 | 9600 | 9400 |
| 118 МРТ ПКОП + МРТ ТБС (Пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов (только в паре) c выдачей результата МРТ на DVD-диске /А05.03.002 | 7500 | — |
| 119 МРТ ПКОП + МРТ ТБС (Пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов (только в паре) c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской (2шт.) и DVD-диске/А05.03.003 | 9100 | — |
| 120 МРТ ПКОП + МРТ ТБС (Пояснично-крестцового отдела позвоночника и тазобедренных суставов (только в паре) c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.03.004 | 8300 | — |
| МРТ КПС и Лонного сочленения | ||
| 121 МРТ КПС (Крестцово-подвздошного сочленения) c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.03.002 | 3600 | 3400 |
| 122 МРТ КПС (Крестцово-подвздошного сочленения) c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А05.03.002 | 4400 | 4200 |
| 123 МРТ КПС (Крестцово-подвздошного сочленения) c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте /А05.03.002 | 4400 | 4200 |
| 124 МРТ Лонного сочленения c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.03.002 | 3600 | 3400 |
| 125 МРТ Лонного сочленения c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А05.03.002 | 4400 | 4200 |
| 126 МРТ Лонного сочленения c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.03.002 | 4400 | 4200 |
| МРТ Всего позвоночника | ||
| 127 МРТ Позвоночника (шейного, грудного, пояснично-крестцового) c выдачей результата МРТ на DVD-диске /А05.03.002 А05.23.009.010 | 7900 | — |
| 128 МРТ Позвоночника (шейного, грудного, пояснично-крестцового) с выдачей результатов МРТ на пленке рентгеновской (3шт.) и DVD-диске /А05.03.002 А05.23.009.010 | 10300 | — |
| 129 МРТ Позвоночника (шейного, грудного, пояснично-крестцового) c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте /А05.03.002 А05.23.009.010 | 8700 | — |
| 130 МРТ Позвоночника с копчиком (шейного, грудного, пояснично-крестцового, копчик) c выдачей результата МРТ на DVD-диске /А05.03.002 А05.23.009.010 | 8200 | — |
| 131 МРТ Позвоночника с копчиком (шейного, грудного, пояснично-крестцового, копчик) с выдачей результатов МРТ на пленке рентгеновской (3шт.) и DVD-диске /А05.03.002 А05.23.009.010 | 10600 | — |
| 132 МРТ Позвоночника с копчиком (шейного, грудного, пояснично-крестцового, копчик) c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте /А05.03.002 А05.23.009.010 | 9000 | — |
| МРТ ВНЧС | ||
| 133 МРТ ВНЧС (Височно-нижнечелюстных суставов (пара)) с функциональными пробами c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.04.001 | 4800 | 4600 |
| 134 МРТ ВНЧС (Височно-нижнечелюстных суставов (пара)) с функциональными пробами с выдачей резуьтатов МРТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А05.04.001 | 5600 | 5400 |
| 135 МРТ ВНЧС (Височно-нижнечелюстных суставов (пара)) с функциональными пробами c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.04.001 | 5600 | 5400 |
| 135.1 МРТ ВНЧС (Височно-нижнечелюстных суставов (пара)) с функциональными пробами + МРТ височно-нижнечелюстного сустава в капе без проб c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.04.001 | 7200 | 7000 |
| 135.2 МРТ ВНЧС (Височно-нижнечелюстных суставов (пара)) с функциональными пробами + МРТ височно-нижнечелюстного сустава в капе без проб c выдачей результата МРТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А05.04.001 | 8000 | 7800 |
| 135.3 МРТ ВНЧС (Височно-нижнечелюстных суставов (пара)) с функциональными пробами + МРТ височно-нижнечелюстного сустава в капе без проб c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.04.001 | 8000 | 7800 |
| 136 МРТ ВНЧС (Височно-нижнечелюстных суставов (пара)) с функциональными пробами с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.04.001 | 9800 | 9600 |
| 137 МРТ ВНЧС (Височно-нижнечелюстных суставов (пара)) с функциональными пробами с в/в контрастированием с выдачей результатов МРТ на пленке рентгеновской (2шт.) и DVD-диске/А05.04.001 | 11400 | 11200 |
| 138 МРТ ВНЧС (Височно-нижнечелюстных суставов (пара)) с функциональными пробами с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.04.001 | 10600 | 10400 |
| МРТ Плечевого сустава | ||
| 139 МРТ Плечевого сустава (1 сустав) c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.04.001 | 4400 | 4200 |
| 140 МРТ Плечевого сустава (1 сустав) с выдачей результатов МРТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А05.04.001 | 5200 | 5000 |
| 141 МРТ Плечевого сустава (1 сустав) c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте /А05.04.001 | 5200 | 5000 |
| 142 МРТ Плечевого сустава (1 сустав) с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на DVD-диске/А05.04.001 | 9400 | 9200 |
| 143 МРТ Плечевого сустава (1 сустав) с в/в контрастированием с выдачей результатов МРТ на пленке рентгеновской (2 шт.) и DVD-диске/А05.04.001 | 11000 | 10800 |
| 144 МРТ Плечевого сустава (1 сустав) с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на DVD-диске /А05.04.001 | 10200 | 10000 |
| МРТ Локтевого сустава | ||
| 145 МРТ Локтевого сустава (1 сустав) c выдачей результата МРТ на DVD-диске /А05.04.001 | 4400 | 4200 |
| 146 МРТ Локтевого сустава (1 сустав) с выдачей результатов МРТ на пленке рентгеновской и DVD-диске/А05.04.001 | 5200 | 5000 |
| 147 МРТ Локтевого сустава (1 сустав) c выдачей результата МРТ на USB Flash – карте/А05.04.001 | 5200 | 5000 |
| 148 МРТ Локтевого сустава (1 сустав) с в/в контрастированием c выдачей результата МРТ на DVD-диске /А05.04.001 | 9400 | 9200 |
