Код медицинской услуги | Наименование услуги | Розница | Льготная категория, пенс, дети, инвалиды |
---|---|---|---|
1.1 Головного мозга | |||
А05.23.009 | Головного мозга (обзорная) | 3100 | 2900 |
А05.23.009 | Головной мозг (на предмет рассеянного склероза) с внутривенным контрастированием «Омнискан» 10,0 мл. | 9400 | скидка не предоставляется |
А05.22.002 | Гипофиза | 3100 | 2900 |
А05.23.009 А05.22.002 | Головного мозга (обзорная) + гипофиза | 4700 | скидка не предоставляется |
А05.23.009 | Головного мозга (обзорная) и мосто-мозжечковых углов | 4700 | скидка не предоставляется |
А05.23.009 А05.22.002 |
Головного мозга + прицельно эпифиз (шишковидная железа) | 4700 | скидка не предоставляется |
А05.08.001 | Придаточных пазух носа (Околоносовые пазухи носа) | 3100 | 2900 |
А05.23.009 А05.08.001 | Головного мозга (обзорная) + придаточных пазух носа (околоносовые пазухи носа) | 4700 | скидка не предоставляется |
А05.26.008 | Глазных орбит и зрительных нервов | 3000 | 2900 |
А05.23.009 А05.26.008 | Головного мозга (обзорная) + глазных орбит + зрительных нервов | 4700 | скидка не предоставляется |
А05.08.003 | Внутренних слуховых проходов | 3000 | 2900 |
А05.23.009 А05.08.003 | Головного мозга (обзорная) + внутренних слуховых проходов | 4700 | скидка не предоставляется |
А05.12.005 | Ангиография вен головного мозга | 3100 | 2900 |
А05.12.007 | Ангиография артерий головного мозга | 3100 | 2900 |
А05.12.005 А05.12.007 | Ангиография вен и артерий головного мозга | 5000 | скидка не предоставляется |
А05.23.009 А05.12.007 | Головного мозга (обзорная) и ангиография артерий головного мозга | 5000 | скидка не предоставляется |
А05.23.009 А05.12.005 | Головного мозга (обзорная) и ангиография вен головного мозга | 5000 | скидка не предоставляется |
А05.23.009 А05.12.005 А05.12.007 | Головного мозга (обзорная) и ангиография вен и артерий головного мозга | 6900 | скидка не предоставляется |
А05.23.009 | Нейроваскулярного конфликта (Исследование черепномозговых нервов) | 3800 | 3600 |
А05.03.003 А05.03002 А05.23.009.010 | Краниовертебрального перехода | 3100 | 2900 |
А05.23.009 А05.03.002 А05.23.009.010 | Головного мозга (обзорная) + шейного отдела позвоночника | 5400 | скидка не предоставляется |
1.2 Позвоночник и органы шеи | |||
А05.03.002 А05.23.009.010 | Шейного отдела позвоночника (ШОП) | 3100 | 2900 |
А05.12.007 | Ангиография артерий шеи | 3100 | 2900 |
А05.03.002 А05.23.009.010 А05.12.007 | Шейного отдела позвоночника (ШОП) + ангиография артерий шеи | 5400 | скидка не предоставляется |
А05.30.008 | Щитовидной и паращитовидной железы | 3800 | 3600 |
А05.03.002 А05.23.009.010 | Грудного отдела позвоночника (ГОП) | 3100 | 2900 |
А05.03.002 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКОП, ПОП, ПКрОП) | 3100 | 2900 |
А05.03.002 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКОП, ПОП, ПКрОП) и копчика | 3200 | 3000 |
А05.03.002 | Крестцово-подвздошного сочленения | 3000 | 2900 |
А05.03.002 А | Пояснично-крестцового отдела позвоночника + тазобедренных суставов | 6400 | скидка не предоставляется |
А05.03.002 А05.23.009.010 | Позвоночника (шейного, грудного, пояснично-крестцового) | 7300 | скидка не предоставляется |
А05.03.002 А05.23.009.010 | Позвоночника с копчиком (шейного, грудного, пояснично-крестцового, копчик) | 7500 | скидка не предоставляется |
1.3 Суставов | |||
А05.04.001 | Височно-нижнечелюстных суставов (пара) | 4100 | 3900 |
А05.04.001 | Плечевого сустава (1 сустав) | 3800 | 3600 |
А05.04.001 | Локтевого сустава (1 сустав) | 3800 | 3600 |
А05.04.001 | Лучезапястного сустава (1 сустав) | 3800 | 3600 |
А05.30.011.002 | Кисти (1конечность) | 3800 | 3600 |
А05.04.001 А05.30.011.002 | Лучезапястного сустава с захватом кисти (1 конечность) | 5000 | скидка не предоставляется |
А05.04.001 | Тазобедренных суставов (только в паре) | 3800 | 3600 |
А05.04.001 | Коленного сустава (1 сустав) | 3800 | 3600 |
А05.04.001 | Голеностопного сустава (1 сустав) | 3800 | 3600 |
А05.30.012.002 | Стопы (1конечность) | 3800 | 3600 |
А05.04.001 А05.30.012.002 | Голеностопного сустава с захватом стопы (1 конечность) | 5000 | скидка не предоставляется |
1.4 Внутренних органов | |||
А05.30.005 | ОБП (Органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути) | 4000 | 3800 |
А05.30.005 | ОБП (Органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути) с внутривенным контрастированием «Омнискан» 10,0 мл | 8400 | 8200 |
А05.30.007 | ОЗП (Органов забрюшинного пространства: почки, надпочечники) | 4000 | 3800 |
А05.30.007 | ОЗП (Органов забрюшинного пространства: почки, надпочечники) с внутривенным контрастированием «Омнискан» 10,0 мл | 8400 | 8200 |
А05.30.005 А05.30.008 | Органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути) + Холангиография ( изображение желчных протоков) | 5500 | скидка не предоставляется |
А05.30.004 | Органов малого таза (ОМТ: матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | 4000 | 3800 |
А05.30.004 | Органов малого таза (ОМТ: матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) с внутривенным контрастированием «Омнискан» 10,0 мл | 8400 | 8200 |
А05.21.001 | Мужских половых органов (НАРУЖНЫХ) | 4000 | 3800 |
А05.21.001 | Женских половых органов (НАРУЖНЫХ) | 4000 | 3800 |
1.5 Мягких тканей и лимфотических узлов | |||
А05.01.002 А05.08.002 А05.08.004 А05.30.008 | Мягкие ткани:одна область ( плеча, предплечия, ягорицы, бедра, голени, шеи) | 4000 | 3800 |
А05.06.006 | Лимфатические узлы: одна область (подчелюстные/шейные/л.у. брюшной полости/локтевые/паховые/бедренные/подколенные) | 4000 | 3800 |
1.6 Комплексные обследования | |||
А05.23.009 А05.03.002 А05.30.007 | МРТ «Поиск причины повышенного давления» (головной мозг, ангиография артерий головного мозга, шейный отдел позвоночника, почки, надпочечники) | 11600 | скидка не предоставляется |
А05.23.009 А05.12.005 А05.12.007 А05.03.002 А05.23.009.010 | МРТ «Поиск причины головной боли» (головной мозг, ангиография вен и артерий головного мозга, шейный отдел позвоночника, ангиография артерий шеи) | 12300 | скидка не предоставляется |
А05.03.005 А05.30.007 А05.30.004 | МРТ внутренних органов (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути, почки, надпочечники, матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) (ОБП, ОМТ, ОЗП, Холангиография) | 12500 | скидка не предоставляется |
А05.22.002 А05.30.004 | Скрининг репродуктивной системы (гипофиз с внутривенным контрастированием «Омнискан» 10,0 мл, матка, придатки, мочевой пузырь) | 11000 | скидка не предоставляется |
1.7 Дополнительные услуги (МРТ) | |||
Применение внутривенного контрастирования препаратом «Омнискан» 10,0 мл (при массе тела пациента ДО 100 кг) | 4400 | скидка не предоставляется | |
Применение внутривенного контрастирования препаратом «Омнискан» 15,0 мл (при массе тела пациента СВЫШЕ 100 кг) | 6600 | скидка не предоставляется | |
Выдача результата на пленке рентгеновской, в день обследования | 500 | скидка не предоставляется | |
Выдача результата на пленке рентгеновской, на 2-й — 14-й день после обследования | 600 | скидка не предоставляется | |
Выдача результата на DD-диске, в день обследования | 300 | скидка не предоставляется | |
Выдача результата на DD-диске, на следующий день после обследования и позднее | 600 | скидка не предоставляется | |
Выдача результата на USB Flash – карте, в день обследования | 800 | скидка не предоставляется | |
Выдача результата на USB Flash – карте, на 2-й и последующие дни после проведения обследования. | 1000 | скидка не предоставляется | |
Второе мнение по обследованию МРТ (пересмотр обследование вторым врачем рентгенологом) | 1000 | скидка не предоставляется | |
Выдача дубликата заключения врача | 300 | скидка не предоставляется | |
Почтовое отправление 1 класса с уведомлением о вручении (документы по запросу пациента) | 600 | скидка не предоставляется | |
Почтовое отправление 1 класса с уведомлением о вручении (по запросу пациента: дубликат заключения врача + снимки на DD-диске) | 1000 | скидка не предоставляется | |
Пересылка на электронную почту пациента МР- обследование и заключение врача ( по письменному заявлению пациента) | 400 | скидка не предоставляется |
Код медицинской услуги | Наименование услуги | Розница | Льготная категория, пенс, дети, инвалиды |
---|---|---|---|
2.1 Головной мозг | |||
А06.23.004 | Головного мозга (обзорная) | 3100 | 2900 |
А06.23.004.006 | Головного мозга (обзорная) с внутривенным контрастированием препаратом Омнипак 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 7900 | 7700 |
А06.25.003 | Височных костей | 3500 | 3300 |
А06.26.006 | Зрительных орбит | 3000 | 2900 |
А06.08.007 | Придаточных пазух носа (Околоносовые пазухи носа) | 3100 | 2900 |
А06.08.006 | Внутренних слуховых проходов | 3000 | 2900 |
А06.03.002 | Костно-суставной системы лицевой части черепа | 3500 | 3300 |
А06.03.003 | Основания черепа | 3000 | 2900 |
2.2 Внутренние органы | |||
А06.08.009.001 | Органов шеи (щитовидная железа, гортань, мягкие ткани), с внутривенным контрастированием препаратом Омнипак 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 7900 | 7700 |
А06.09.005 | Органов грудной клетки — ОГК (легкие, средостение, ребра) | 3000 | 2900 |
А06.09.005 | Органов грудной клетки — ОГК (легкие, средостение, ребра) с внутривенным контрастированием препаратом Омнипак 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 7900 | 7700 |
А06.30.005 А06.30.005.003 | Органов брюшной полости (ОБП: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) с внутривенным контрастированием препаратом Омнипак 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 7900 | 7700 |
А06.28.009 | Органов забрюшинного пространства (ОЗП: почки, надпочечники) с контрастированием с внутривенным контрастированием препаратом Омнипак 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 7900 | 7700 |
А06.31.008.002 | Органов малого таза (ОМТ: матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) с внутривенным контрастированием препаратом Омнипак 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 7900 | 7700 |
А06.28.009 | Мочевыделительная система (МВС: почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) на предмет мочекаменной болезни | 5600 | 5300 |
А06.28.009 | Мочевыделительная система (МВС: почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) с внутривенным контрастированием препаратом Омнипак 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 10000 | 9700 |
2.3 Кишечник | |||
А.06.18.004 | Виртуальная КТ- колоноскопия (исследование толстого кишечника) | 6900 | скидка не предоставляется |
А.06.18.004 А06.30.005 А06.30.005.003 А06.28.009 | КТ-энтерография тонкого кишечника (Тонкий кишечник, ОБП, ОЗП: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, почки, надпочечники) с внутривенным контрастированием препаратом Омнипак 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 11300 | скидка не предоставляется |
2.4 КТ — денситометрия | |||
A06.03.061 | КТ- денситометрия поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедренной кости | 2900 | 2800 |
A06.03.061 | КТ- денситометрия поясничного отдела позвоночника (при отсутствии возможности проведения обследования в проксимальном отделе бедренной кости) | 2000 | скидка не предоставляется |
A06.03.061 | КТ- денситометрия проксимального отдела бедренной кости (при отсутствии возможности проведения обследования в поясничном отделе позвоночника) | 2000 | скидка не предоставляется |
2.5 Ангиографиия | |||
А06.12.056 | Ангиография артерий головного мозга с внутривенным контрастированием препаратом Омнипак 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 7900 | 7700 |
А06.12.058 А06.03.058.001 | Ангиография артерий шеи с внутривенным контрастированием препаратом Омнипак 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 7900 | 7700 |
А06.12.049 | Ангиопульманография (исследование легочной артерий и сосудов легких на тромбоэмболию) с внутривенным контрастированием препаратом Омнипак 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 10000 | 9700 |
А06.12.052.001 | Ангиография брюшной аорты и ее ветвей с внутривенным контрастированием препаратом Омнипак 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 10000 | 9700 |
А06.12.053 | Ангиография артерий нижних конечностей с внутривенным контрастированием препаратом Омнипак 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 10000 | 9700 |
А 06.12.053 | Ангиография артерий верхних конечностей с внутривенным контрастированием препаратом Омнипак 300 мг йода/мл — 150,0 мл | 10000 | 9700 |
А07.06.006 | Лимфатические узлы (надключичные, подключичные, грудные, подмышечные) | 3000 | 2900 |
2.6 Позвоночник | |||
А06.03.058.001 | Шейного отдела позвоночника (ШОП) | 3200 | 3000 |
А06.03.058.001 | Грудного отдела позвоночника (ГОП) | 3200 | 3000 |
А06.03.058.001 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКОП, ПОП) | 3200 | 3000 |
А06.03.058.001 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКОП, ПОП) и копчика | 3300 | 3100 |
А06.03.058.001 | Крестеца с копчиком | 3300 | 3100 |
А06.03.069 | Костей таза | 3300 | 3100 |
А06.03.069 | Костей плеча (1 конечность) | 3300 | 3100 |
А06.03.069 | Костей предплечия (1 конечность) | 3300 | 3100 |
А06.03.069 | Костей кисти (1 конечность) | 3300 | 3100 |
А06.03.069 | Костей бедра (1 конечность) | 3300 | 3100 |
А06.03.069 | Костей голени (1 конечность) | 3300 | 3100 |
А06.03.069 | Костей стопы (1 конечность) | 3300 | 3100 |
А06.03.069 | Костей ключицы (пара) | 3300 | 3100 |
2.7 Суставы | |||
А06.04.014 | Грудинно-ключичного сочленения | 3800 | 3600 |
А06.04.017 | Сустава плечевого (1 сустав) | 3800 | 3600 |
А06.04.017 | Сустава локтевого (1 сустав) | 3800 | 3600 |
А06.04.017 | Сустава лучезапястного (1 сустав) | 3800 | 3600 |
А06.04.017 | Сустава коленного (1 сустав) | 3800 | 3600 |
А06.04.017 | Сустава голеностопного (1 сустав) | 3800 | 3600 |
А06.04.017 | Суставов тазобедренных (пара) | 3800 | 3600 |
2.8 Дополнительные услуги (КТ) | |||
Применение внутривенного болюсного контрастирования препаратом Омнипак 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 4400 | скидка не предоставляется | |
Применение внутривенного болюсного контрастирования препаратом Омнипак 300 мг йода/мл — 150,0 мл | 6600 | скидка не предоставляется | |
Применение контрастного препарата для виртуальной КТ — колоноскопии (препарат Тразограф) | 600 | скидка не предоставляется | |
Выдача результата на пленке рентгеновской, в день обследования | 600 | скидка не предоставляется | |
Выдача результата на DD-диске, в день обследования | 300 | скидка не предоставляется | |
Выдача результата на DD-диске, на следующий день после обследования и позднее | 600 | скидка не предоставляется | |
Выдача результат на USB Flash – карте, в день проведения обследования | 800 | скидка не предоставляется | |
Выдача результат на USB Flash – карте, на 2-й и последующие дни после проведения обследования. | 1000 | скидка не предоставляется | |
Выдача дубликата заключение | 300 | скидка не предоставляется | |
Второе мнение по обследованию КТ (персмотр обследования вторым врачем рентгенологом) | 1000 | скидка не предоставляется | |
Почтовое отправление 1 класса с уведомлением о вручении (документы по запросу пациента) | 600 | скидка не предоставляется | |
Почтовое отправление 1 класса с уведомлением о вручении (по запросу пациента: дубликат заключения врача + снимки на DD-диске) | 1000 | скидка не предоставляется | |
Пересылка на электронную почту пациента КТ- обследование и заключение врача ( по письменному заявлению пациента) | 400 | скидка не предоставляется |
Наименование услуги | Первичный прием | Повторный прием (в течение 10 дней от предыдущего приема) |
---|---|---|
Консультация невролога (первичная консультация) | 1500 | 1500 |
Консультация невролога (повторная консультация) | 1200 | 1200 |
Консультация травматолога (первичная консультация) | 1500 | 1500 |
Консультация травматолога (повторная консультация) | 1200 | 1200 |
Консультация нейрохирурга (первичная консультация) | 2000 | 2000 |
Консультация нейрохирурга (повторная консультация) | 1500 | 1500 |
Консультация онколога (первичная консультация) | 1500 | 1500 |
Консультация онколога (повторная консультация) | 1200 | 1200 |
БЛОКАДА болезненных точек с кеналогом 40 мг (1 сустав) | 2500 | 2500 |
ВНУТРИСУСТАВНОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА (1 сустав) | 2000 | 2000 |
ПУНКЦИЯ СУСТАВА (удаление синовиальной жидкости из сустава) 1 сустав | 2000 | 2000 |
Блокада (ШОП, ГОП, ПКОП) | 2500 | 2500 |
Код мед.услуги | Процедурный кабинет | Цена(руб) |
---|---|---|
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (по направлению врача) | 200 |
А11.12.003 | Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (по направлению врача) | 250 |
А11.12.002 | Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (по направлению врача) | 500 |
1) Льготная категория – пенсионеры, инвалиды, ветераны труда, медицинские работники, участники боевых действий, дети до 14 лет, повторное обследование в течении 2-х месяцев, скидка распространяется на простые обследования.
2) Пациентам (МРТ) весом свыше 100 кг необходимо от 15,0 до 20,0 мл контрастирующего вещества «Омнискан», введение контрастирующего вещества более 10,0 мл, оплачивается дополнительно.
3) Скидки подтверждаются соответствующими документами.
4) Скидки не суммируются между собой.
5) Скидки не распространяются на дополнительные услуги.
6) Пациенты с весом выше 110 кг не обслуживаются.
8) Наименование обследований по Гарантийным письма ДМС долждны соответсвовать формулировкам согласованного прейскуранта / КОДам услуг по прейскуранту
7) * Дополнительные услуги по ДМС — оказание и перечень дополнительных услуг за счет ДМС прописываются в гарантийном письме дополнително в соответсвтвии с формулировками согласованного прейскуранта / кодам услуг по прейскуранту