Код медицинской услуги | Наименование услуги | Цена для пациентов на общих условиях | Цена для пациентов льготной категории* |
---|---|---|---|
Головного мозга | |||
А05.23.009 | Головного мозга (обзорная) | 2550 | 2350 |
А05.22.002 | Гипофиза | 2550 | 2350 |
А05.23.009 А05.22.002 | Головного мозга (обзорная) + гипофиза | 4100 | 4100 |
А05.23.009 | Головного мозга (обзорная) + мосто-мозжечковые углы | 4100 | 4100 |
А05.08.001 | Придаточных пазух носа | 2550 | 2350 |
А05.23.009 А05.08.001 | Головного мозга (обзорная) + придаточных пазух носа | 4100 | 4100 |
А05.26.008 | Глазных орбит и зрительных нервов | 2550 | 2350 |
А05.23.009 А05.26.008 | Головного мозга (обзорная) + глазных орбит + зрительных нервов | 4100 | 4100 |
А05.08.003 | Внутренних слуховых проходов | 2550 | 2350 |
А05.23.009 А05.08.003 | Головного мозга (обзорная) + внутренних слуховых проходов | 4100 | 4100 |
А05.12.005 | Ангиография вен головного мозга | 2550 | 2350 |
А05.12.007 | Ангиография артерий головного мозга | 2550 | 2350 |
А05.12.005 А05.12.007 | Ангиография вен и артерий головного мозга | 4200 | 4200 |
А05.23.009 А05.12.007 | Головного мозга (обзорная) и ангиография артерий головного мозга | 4200 | 4200 |
А05.23.009 А05.12.005 | Головного мозга (обзорная) и ангиография вен головного мозга | 4200 | 4200 |
А05.23.009 А05.12.005 А05.12.007 | Головного мозга (обзорная) и ангиография вен и артерий головного мозга | 5900 | 5900 |
А05.22.002 А05.08.001 | Придаточные пазухи носа, слуховые проходы | 4200 | 4200 |
А05.23.009 | Нейроваскулярного конфликта | 3300 | 3000 |
А05.23.009 | Головной мозг (обзорная) + нейроваскулярный конфликт | 4200 | 4200 |
А05.03.003 А05.03002 А05.23.009.010 | Краниовертебрального перехода | 2550 | 2350 |
А05.23.009 А05.03.003 А05.03002 А05.23.009.010 | Головного мозга (обзорная) и краниовертебрального перехода | 4500 | 4200 |
А05.23.009 А05.03.002 А05.23.009.010 | Головного мозга (обзорная) и шейного отдела позвоночника | 4500 | 4500 |
Позвоночник и органы шеи | |||
А05.03.002 А05.23.009.010 | Шейного отдела позвоночника (ШОП) | 2550 | 2350 |
А05.12.007 | Ангиография артерий шеи | 2550 | 2350 |
А05.03.002 А05.23.009.010 А05.12.007 | Шейного отдела позвоночника (ШОП) с ангиографией артерий шеи | 4200 | 4100 |
А05.30.008 | Щитовидная и паращитовидная железы | 2550 | 2350 |
А05.03.002 А05.30.008 | Шейного отдела позвоночника (ШОП) + щитовидная и паращитовидная железа | 4200 | 4100 |
А05.03.002 А05.23.009.010 А05.03.003 | Шейного отдела позвоночника (ШОП) + кранеовертебральный переход | 4200 | 4100 |
А05.03.002 А05.23.009.010 | Грудного отдела позвоночника (ГОП) | 2550 | 2350 |
А05.03.002 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКОП, ПОП, ПКрОП) | 2550 | 2350 |
А05.03.002 | Копчик | 2550 | 2350 |
А05.03.002 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКОП, ПОП, ПКрОП) с копчиком | 2750 | 2500 |
А05.03.002 | Крестцово-подвздошное сочленение | 2550 | 2350 |
А05.03.002 А | Пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКОП, ПОП, ПКрОП) и тазобедренных суставов | 5100 | 5100 |
А05.03.002 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКОП, ПОП, ПКрОП) и Крестцово-подвздошное сочленение | 5100 | 5100 |
А05.03.002 А05.23.009.010 | Позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | 6100 | 6100 |
А05.03.002 А05.23.009.010 | Позвоночника с копчиком (шейный, грудной, пояснично-крестцовый, копчик) | 6200 | 6200 |
Суставов | |||
А05.04.001 | Височно-нижнечелюстных суставов (пара) | 3800 | 3450 |
А05.04.001 | Плечевого сустава (1 сустав) | 3300 | 3050 |
А05.04.001 | Локтевого сустава (1 сустав) | 3300 | 3050 |
А05.04.001 | Лучезапястного сустава (1 сустав) | 3400 | 3250 |
А05.30.011.002 | Кисти (1 сустав) | 3400 | 3250 |
А05.04.001 А05.30.011.002 | Лучезапястного сустава + Кисть (1 конечность) | 5100 | 4900 |
А05.04.001 | Тазобедренных суставов (только в паре) | 3400 | 3250 |
А05.04.001 | Коленного сустава (1 сустав) | 3300 | 3050 |
А05.04.001 | Голеностопного сустава (1 сустав) | 3400 | 3250 |
А05.30.012.002 | Стопа (1 стопа) | 3400 | 3250 |
А05.04.001 А05.30.012.002 | Голеностопного сустава + Стопа (1 конечность) | 5100 | 4900 |
Внутренних органов | |||
А05.30.005 | ОБП (Органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути) | 3500 | 3250 |
А05.30.005 | ОБП (Органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути) с внутривенным контрастированием «Омнискан» 10,0 мл | 7600 | 7350 |
А05.30.005 | ОБП (Органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути) с внутривенным контрастированием «Омнискан» 15,0 | 9650 | 9400 |
А05.30.007 | ОЗП (Органов забрюшинного пространства: почки, надпочечники) | 3500 | 3250 |
А05.30.007 | ОЗП (Органов забрюшинного пространства: почки, надпочечники) с внутривенным контрастированием «Омнискан» 10,0 мл | 7600 | 7350 |
А05.30.007 | ОЗП (Органов забрюшинного пространства: почки, надпочечники) с внутривенным контрастированием «Омнискан» 15,0 мл | 9650 | 9400 |
А05.30.005 А05.30.008 | Органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути) + Холангиография ( изображение желчных протоков) | 4650 | 4200 |
А05.30.004 | Органов малого таза (ОМТ, матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | 3500 | 3250 |
А05.30.004 | Органов малого таза (ОМТ, матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) с внутривенным контрастированием «Омнискан» 10,0 мл | 7600 | 7350 |
А05.30.004 | Органов малого таза (ОМТ, матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) с внутривенным контрастированием «Омнискан» 15,0 мл | 9650 | 9400 |
А05.21.001 | Мужских половых органов (НАРУЖНЫХ) | 3600 | 3250 |
Мягких тканей и лимфотических узлов | |||
А05.01.002 А05.08.002 А05.08.004 А05.30.008 | Мягкие ткани:одна область ( плеча, предплечия, ягорицы, бедра, голени, шеи) | 3500 | 3250 |
А05.06.006 | Лимфатические узлы: одна область (подчелюстные/шейные/л.у. брюшной полости/локтевые/паховые/бедренные/подколенные) | 3500 | 3250 |
Комплексные обследования | |||
А05.23.009 А05.03.002 А05.30.007 | МРТ «Поиск причины повышенного давления» (головной мозг, ангиография артерий головного мозга, шейный отдел позвоночника, почки, надпочечники) | 8900 | 8900 |
А05.23.009 А05.12.005 А05.12.007 А05.03.002 А05.23.009.010 | МРТ «Поиск причины головной боли» (головной мозг, ангиография вен и артерий головного мозга, шейный отдел позвоночника, ангиография артерий шеи) | 10000 | 10000 |
А05.03.005 А05.30.007 А05.30.004 | МРТ внутренних органов (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути, почки, надпочечники, матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) (ОБП, ОМТ, ОЗП, Халангиография) | 10400 | 10400 |
А05.22.002 А05.30.004 | Скрининг репродуктивной системы женщины (гипофиз с внутривенным контрастированием «Омнискан» 10,0 мл, матка, придатки, мочевой пузырь) | 9550 | 9550 |
Дополнительные услуги | |||
Применение внутривенного контрастирования препаратом «Омнискан» 10,0 мл (при массе тела пациента ДО 100 кг) | 4100 | 4100 | |
Применение внутривенного контрастирования препаратом «Омнискан» 15,0 мл (при массе тела пациента СВЫШЕ 100 кг) | 6150 | 6150 | |
Выдача результата на пленке рентгеновской, в день обследования | 450 | 450 | |
Выдача результата на пленке рентгеновской, на 2-й — 14-й день после обследования | 500 | 500 | |
Выдача результата на DVD-диске, в день обследования | 150 | 150 | |
Выдача результата на DVD-диске, на следующий день после обследования и позднее | 500 | 500 | |
Выдача результат на USB Flash – карте | 700 | 700 | |
Выдача результат на USB Flash – карте, на 2-й и последующие дни после проведения обследования. | 1000 | 1000 | |
Выдача дубликата заключение | 150 | 150 | |
Пересылка дубликата заключения врача, результата обследования на DVD-диске через Почту России (по заявлению пациента) | 1000 | 1000 |
Код медицинской услуги | Наименование услуги | Цена для пациентов на общих условиях (цена без пленки) (руб.) | Цена для пациентов льготной категории* (цена без пленки) (руб.) |
---|---|---|---|
Головной мозг | |||
А06.23.004 | Головного мозга (обзорная) | 2600 | 2350 |
А06.23.004.006 | Головного мозга (обзорная) с болюсным контрастированием с внутривенным болюсным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 7100 | 6950 |
А06.25.003 | Височных костей | 2900 | 2600 |
А06.26.006 | Зрительных орбит | 2550 | 2350 |
А06.08.007 | Придаточных пазух носа (Околоносовые пазухи носа) | 2600 | 2350 |
А06.08.006 | Внутренних слуховых проходов | 2550 | 2350 |
А06.08.007 А06.08.006 | Придаточных пазух носа (Околоносовые пазухи носа) + Внутренних слуховых проходов | 4500 | 4500 |
А06.03.002 | Костно-суставной системы лицевой части черепа | 2900 | 2600 |
А06.03.003 | Основания черепа | 2550 | 2350 |
А06.07.013 | Челюсть (1 челюсть) | 1900 | 1700 |
Внутренние органы | |||
А06.08.009.001 | Органов шеи (щитовидная железа, гортань, мягкие ткани), с внутривенным болюсным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 7100 | 6950 |
А06.09.005 | Органов грудной клетки — ОГК (легкие, средостение, ребра) | 2600 | 2500 |
А06.30.005 А06.30.005.003 | Органов брюшной полости (ОБП: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь)с внутривенным болюсным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 7100 | 6950 |
А06.28.009 | Органов забрюшинного пространства (ОЗП: почки, надпочечники) с болюсным контрастированием с внутривенным болюсным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 7100 | 6950 |
А06.30.005 А06.30.005.003 А06.28.009 | Органов брюшной полости (ОБП: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) + Органов забрюшинного пространства (ОЗП: почки, надпочечники) с внутривенным болюсным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 9800 | 9800 |
А06.31.008.002 | Органов малого таза (ОМТ, матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) с внутривенным болюсным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 7100 | 6950 |
А06.28.009 | Органы мочевыделительной системы (МВС: почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) на предмет мочекаменной болезни) | 4900 | 4450 |
А06.28.009 | Органы мочевыделительной системы (МВС: почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) с внутривенным болюсным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 9000 | 8550 |
А06.31.008.002 А06.28.009 | Органов малого таза (ОМТ, матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) + Органы мочевыделительной системы (МВС: почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) с внутривенным болюсным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 11200 | 11200 |
А.06.18.004 | Виртуальная КТ- колоноскопия (исследование толстого кишечника) | 6000 | 5700 |
А.06.18.004 А06.30.005 А06.30.005.003 А06.28.009 | КТ-энтерография тонкого кишечника (Тонкий кишечник, ОБП, ОЗП: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, почки, надпочечники) с внутривенным болюсным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 10900 | 10500 |
А06.12.056 | Ангиография артерий головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 7100 | 6950 |
А06.12.058 А06.03.058.001 | Ангиография артерий шеи с внутривенным болюсным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 7100 | 6950 |
А06.12.056 А06.12.058 А06.03.058.001 | Ангиография артерий головного мозга и шеи с внутривенным болюсным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 9800 | 9800 |
А06.12.049 | Ангиопульманография (исследование легочной артерий и сосудов легких на тромбоэмболию) с внутривенным болюсным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 7100 | 6950 |
А06.12.052.001 | Ангиография брюшной аорты и ее ветвей с внутривенным болюсным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 7100 | 6950 |
А06.12.053 | Ангиография артерий нижних конечностей с внутривенным болюсным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 150,0 мл | 9900 | 9650 |
А 06.12.053 | Ангиография артерий нижних конечностей, брюшной аорты и ее ветвей с внутривенным болюсным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 150,0 мл | 11900 | 11650 |
А 06.12.053 | Ангиография артерий верхних конечностей с внутривенным болюсным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 150,0 мл | 9900 | 9650 |
А07.06.006 | Лимфатические узлы (надключичные, подключичные, грудные, подмышечны) | 2600 | 2450 |
Позвоночник | |||
А06.03.058.001 | Шейный отдел позвоночника (ШОП) | 2500 | 2350 |
А06.03.058.001 | Грудной отдел позвоночника (ГОП) | 2500 | 2350 |
А06.03.058.001 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника (ПКОП, ПОП) | 2600 | 2450 |
А06.03.058.001 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника (ПКОП, ПОП)+копчик | 2700 | 2500 |
А06.03.058.001 | Крестец с копчиком | 2500 | 2350 |
А06.03.069 | Костей (Одна область: таза, плеча, предплечья, кисти, бедра, колена, голени, стопы) | 2900 | 2750 |
А06.04.014 | Грудинно-ключичное сочленение | 3000 | 2700 |
А06.04.017 | Суставов (Один сустав: плечевой, локтевой, лучезапястный, коленный, голеностопный; Пара суставов: ключицы, тазобедренные) | 2900 | 2750 |
Дополнительные услуги | |||
Применение внутривенного болюсного контрастирования препаратом «Омнипак 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 4100 | 4100 | |
Применение внутривенного болюсного контрастирования препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 150,0 мл | 6050 | 6050 | |
Применение контрастного препарат для виртуальной КТ — колоноскопии (препарат «Тразограф») | 450 | 450 | |
Выдача результата на пленке рентгеновской, в день обследования (на следующий день после обследования, и позднее, выдача результатов обследования на пленке рентгеновской не производится) | 450 | 450 | |
Выдача результата на DVD-диске, в день обследования | 150 | 150 | |
Выдача результата на DVD-диске, на следующий день после обследования и позднее | 500 | 500 | |
Выдача результат на USB Flash – карте | 700 | 700 | |
Выдача результат на USB Flash – карте, на 2-й и последующие дни после проведения обследования. | 1000 | 1000 | |
Выдача дубликата заключение | 150 | 150 | |
Пересылка дубликата заключения врача, результата обследования на DVD-диске через Почту России (по заявлению пациента) | 1000 | 1000 |
Наименование услуги | Первичный прием | Повторный прием (в течение 10 дней от предыдущего приема) |
---|---|---|
Консультация невролога (первичная консультация) | 1100 | 1100 |
Консультация травматолога (первичная консультация) | 1500 | 1500 |
Консультация нейрохирурга (первичная консультация) | 1500 | 1500 |
Блокада (ШОП, ГОП, ПКОП) | 2000 | 2000 |
*Льготная категория – пенсионеры, инвалиды, ветераны труда, медицинские работники, участники боевых действий, дети до 14 лет, повторное обследование той же области в течение 3-х месяцев.
Скидки подтверждаются соответствующими документами.
Скидки не суммируются между собой.
Скидки не распространяются на дополнительные услуги.
Пациенты с весом выше 120 кг не обслуживаются.
Скидка 20% на повторный прием (в течении 14 дней с момента первого приема) к неврологу, нейрохирургу, травматологу.