Код медицинской услуги | Наименование услуги | Цена для пациентов на общих условиях | Цена для пациентов льготной категории* |
---|---|---|---|
Головного мозга | |||
А05.23.009 | Головного мозга (обзорная) | 2700 | 2600 |
А05.22.002 | Гипофиза | 2600 | 2500 |
А05.23.009 А05.22.002 | Головного мозга (обзорная) + гипофиза | 4200 | скидка не предоставляется |
А05.23.009 | Головного мозга (обзорная) + мосто-мозжечковые углы | 4200 | скидка не предоставляется |
А05.08.001 | Придаточных пазух носа (Околоносовые пазухи носа) | 2600 | 2500 |
А05.23.009 А05.08.001 | Головного мозга (обзорная) + придаточных пазух носа (околоносовые пазухи носа) | 4200 | скидка не предоставляется |
А05.26.008 | Глазных орбит и зрительных нервов | 2600 | 2500 |
А05.23.009 А05.26.008 | Головного мозга (обзорная) + глазных орбит + зрительных нервов | 4200 | скидка не предоставляется |
А05.08.003 | Внутренних слуховых проходов | 2600 | 2500 |
А05.23.009 А05.08.003 | Головного мозга (обзорная) + внутренних слуховых проходов | 4200 | скидка не предоставляется |
А05.12.005 | Ангиография вен головного мозга | 2600 | 2500 |
А05.12.007 | Ангиография артерий головного мозга | 2600 | 2500 |
А05.12.005 А05.12.007 | Ангиография вен и артерий головного мозга | 4400 | скидка не предоставляется |
А05.23.009 А05.12.007 | Головного мозга (обзорная) и ангиография артерий головного мозга | 4400 | скидка не предоставляется |
А05.23.009 А05.12.005 | Головного мозга (обзорная) и ангиография вен головного мозга | 4400 | скидка не предоставляется |
А05.22.002 А05.08.001 | Придаточные пазухи носа + слуховые проходы | 4200 | скидка не предоставляется |
А05.23.009 | Нейроваскулярного конфликта | 3600 | 3450 |
А05.23.009 | Головной мозг (обзорная) + нейроваскулярный конфликт | 5000 | скидка не предоставляется |
А05.03.003 А05.03002 А05.23.009.010 | Краниовертебрального перехода | 2700 | 2600 |
А05.23.009 А05.03.003 А05.03002 А05.23.009.010 | Головного мозга (обзорная) и краниовертебрального перехода | 4400 | скидка не предоставляется |
А05.23.009 А05.03.002 А05.23.009.010 | Головного мозга (обзорная) и шейного отдела позвоночника | 4700 | скидка не предоставляется |
Позвоночник и органы шеи | |||
А05.03.002 А05.23.009.010 | Шейного отдела позвоночника (ШОП) | 2650 | 2550 |
А05.12.007 | Ангиография артерий шеи | 2650 | 2550 |
А05.03.002 А05.23.009.010 А05.12.007 | Шейного отдела позвоночника (ШОП) с ангиографией артерий шеи | 4500 | скидка не предоставляется |
А05.30.008 | Щитовидная и паращитовидная железы | 3600 | 3450 |
А05.03.002 А05.30.008 | Шейного отдела позвоночника (ШОП) + щитовидная и паращитовидная железа | 4900 | скидка не предоставляется |
А05.03.002 А05.23.009.010 А05.03.003 | Шейного отдела позвоночника (ШОП) + кранеовертебральный переход | 4400 | скидка не предоставляется |
А05.03.002 А05.23.009.010 | Грудного отдела позвоночника (ГОП) | 2650 | 2550 |
А05.03.002 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКОП, ПОП, ПКрОП) | 2650 | 2550 |
А05.03.002 | Копчик | 2650 | 2550 |
А05.03.002 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКОП, ПОП, ПКрОП) с копчиком | 2800 | 2700 |
А05.03.002 | Крестцово-подвздошное сочленение | 2600 | 2500 |
А05.03.002 А | Пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКОП, ПОП, ПКрОП) и тазобедренных суставов | 5150 | скидка не предоставляется |
А05.03.002 | Пояснично-крестцового отдела позвоночника (ПКОП, ПОП, ПКрОП) и Крестцово-подвздошное сочленение | 5150 | скидка не предоставляется |
А05.03.002 А05.23.009.010 | Позвоночника (шейный, грудной, пояснично-крестцовый) | 6200 | скидка не предоставляется |
Суставов | |||
А05.04.001 | Височно-нижнечелюстных суставов (пара) | 3700 | 3500 |
А05.04.001 | Плечевого сустава (1 сустав) | 3450 | 3300 |
А05.04.001 | Локтевого сустава (1 сустав) | 3450 | 3300 |
А05.04.001 | Лучезапястного сустава (1 сустав) | 3450 | 3300 |
А05.30.011.002 | Кисти (1конечность) | 3450 | 3300 |
А05.04.001 А05.30.011.002 | Лучезапястного сустава + Кисть (1 конечность) | 5700 | скидка не предоставляется |
А05.04.001 | Тазобедренных суставов (только в паре) | 3450 | 3300 |
А05.04.001 | Коленного сустава (1 сустав) | 3450 | 3300 |
А05.04.001 | Голеностопного сустава (1 сустав) | 3450 | 3300 |
А05.30.012.002 | Стопа (1конечность) | 3450 | 3300 |
А05.04.001 А05.30.012.002 | Голеностопного сустава + Стопа (1 конечность) | 5700 | скидка не предоставляется |
Внутренних органов | |||
А05.30.005 | ОБП (Органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути) | 3650 | 3500 |
А05.30.005 | ОБП (Органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути) с внутривенным контрастированием Омнискан 10,0 мл | 7650 | 7500 |
А05.30.005 | ОБП (Органов брюшной полости: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути) с внутривенным контрастированием Омнискан 15,0 мл | 9650 | 9500 |
А05.30.007 | ОЗП (Органов забрюшинного пространства: почки, надпочечники) | 3650 | 3500 |
А05.30.007 | ОЗП (Органов забрюшинного пространства: почки, надпочечники) с внутривенным контрастированием Омнискан 10,0 мл | 7650 | 7500 |
А05.30.007 | ОЗП (Органов забрюшинного пространства: почки, надпочечники) с внутривенным контрастированием Омнискан 15,0 мл | 9650 | 9500 |
А05.30.005 А05.30.008 | Органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути) + Холангиография ( изображение желчных протоков) | 5150 | скидка не предоставляется |
А05.30.004 | Органов малого таза (ОМТ, матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) | 3650 | 3500 |
А05.30.004 | Органов малого таза (ОМТ, матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) с внутривенным контрастированием Омнискан 10,0 мл* | 7650 | 7500 |
А05.30.004 | Органов малого таза (ОМТ, матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) с внутривенным контрастированием Омнискан 15,0 мл** | 9650 | 9500 |
А05.30.004 А05.30.007 | Органы мочевыделительной системы (МВС: почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) | 5300 | скидка не предоставляется |
А05.21.001 | Мужских половых органов (НАРУЖНЫХ) | 3650 | 3500 |
А05.21.001 | Женских половых органов (НАРУЖНЫХ) | 3650 | 3500 |
Мягких тканей и лимфотических узлов | |||
А05.01.002 А05.08.002 А05.08.004 А05.30.008 | Мягкие ткани:одна область ( плеча, предплечия, ягорицы, бедра, голени, шеи) | 3700 | 3550 |
А05.06.006 | Лимфатические узлы: одна область (подчелюстные/шейные/л.у. брюшной полости/локтевые/паховые/бедренные/подколенные) | 3700 | 3550 |
Комплексные обследования | |||
А05.23.009 А05.03.002 А05.30.007 | МРТ Поиск причины повышенного давления (головной мозг, ангиография артерий головного мозга, шейный отдел позвоночника, почки, надпочечники) | 9300 | скидка не предоставляется |
А05.23.009 А05.12.005 А05.12.007 А05.03.002 А05.23.009.010 | МРТ Поиск причины головной боли (головной мозг, ангиография вен и артерий головного мозга, шейный отдел позвоночника, ангиография артерий шеи) | 10600 | скидка не предоставляется |
А05.03.005 А05.30.007 А05.30.004 | МРТ внутренних органов (печень, поджелудочная железа, селезенка, желчевыводящие пути, почки, надпочечники, матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) (ОБП, ОМТ, ОЗП, Халангиография) | 10700 | скидка не предоставляется |
А05.22.002 А05.30.004 | Скрининг репродуктивной системы (гипофиз с внутривенным контрастированием Омнискан 10,0 мл, матка, придатки, мочевой пузырь) | 9700 | скидка не предоставляется |
А05.23.009 А05.30.004 А06.09.005 А06.30.005 А06.30.005.003 А06.28.009 | Онкопоиск (МРТ головного мозга + МРТ органов малого таза (ОМТ, матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) с внутривенным контрастированием Омнискан 10,0 мл* + КТ органов грудной клетки + КТ Органов брюшной полости (ОБП: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) + Органов забрюшинного пространства (ОЗП: почки, надпочечники) с внутривенным контрастированием препаратом Омнипак 300 мг йода/мл — 100,0 мл + Прием врача онколога) + диск | 25200 (вместо 33400) | скидка не предоставляется |
Дополнительные услуги (МРТ) | |||
Применение внутривенного контрастирования препаратом «Омнискан» 10,0 мл (при массе тела пациента ДО 50 кг) | 2050 | скидка не предоставляется | |
Применение внутривенного контрастирования препаратом «Омнискан» 10,0 мл (при массе тела пациента ДО 100 кг) | 4100 | скидка не предоставляется | |
Применение внутривенного контрастирования препаратом «Омнискан» 15,0 мл (при массе тела пациента СВЫШЕ 100 кг) | 6150 | скидка не предоставляется | |
Выдача результата на пленке рентгеновской, в день обследования | 450 | скидка не предоставляется | |
Выдача результата на пленке рентгеновской, на 2-й — 14-й день после обследования | 500 | скидка не предоставляется | |
Выдача результата на DVD-диске, в день обследования | 150 | скидка не предоставляется | |
Выдача результата на DVD-диске, на следующий день после обследования и позднее | 500 | скидка не предоставляется | |
Выдача результат на USB Flash – карте, в день обследования | 700 | скидка не предоставляется | |
Выдача результат на USB Flash – карте, на 2-й и последующие дни после проведения обследования. | 1000 | скидка не предоставляется | |
Выдача дубликата заключения врача | 150 | скидка не предоставляется | |
Выдача дубликата договора об оказании платных медицинских услуг | 200 | скидка не предоставляется | |
Пересылка дубликата заключения врача, результата обследования на DVD-диске через Почту России (по заявлению пациента) | 1000 | скидка не предоставляется |
Код медицинской услуги | Наименование услуги | Цена для пациентов на общих условиях (цена без пленки) (руб.) | Цена для пациентов льготной категории* (цена без пленки) (руб.) |
---|---|---|---|
Головной мозг | |||
А06.23.004 | Головного мозга (обзорная) | 2700 | 2600 |
А06.23.004.006 | Головного мозга (обзорная) с внутривенным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 7100 | 6950 |
А06.25.003 | Височных костей | 3100 | 2950 |
А06.26.006 | Зрительных орбит | 2700 | 2600 |
А06.08.007 | Придаточных пазух носа (Околоносовые пазухи носа) | 2700 | 2600 |
А06.08.006 | Внутренних слуховых проходов | 2700 | 2600 |
А06.08.007 А06.08.006 | Придаточных пазух носа (Околоносовые пазухи носа) + Внутренних слуховых проходов | 4500 | скидка не предоставляется |
А06.03.002 | Костно-суставной системы лицевой части черепа | 3100 | 2950 |
А06.03.003 | Основания черепа | 2700 | 2600 |
А06.07.013 | Челюсть (1 челюсть) | 1900 | 1700 |
Внутренние органы | |||
А06.08.009.001 | Органов шеи (щитовидная железа, гортань, мягкие ткани), с внутривенным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 7100 | 6950 |
А06.09.005 | Органов грудной клетки — ОГК (легкие, средостение, ребра) | 2700 | 2600 |
А06.09.005 | Органов грудной клетки — ОГК (легкие, средостение, ребра) с внутривенным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 7100 | 6950 |
А06.30.005 А06.30.005.003 | Органов брюшной полости (ОБП: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) с внутривенным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 7100 | 6950 |
А06.28.009 | Органов забрюшинного пространства (ОЗП: почки, надпочечники) с болюсным контрастированием с внутривенным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 7100 | 6950 |
А06.30.005 А06.30.005.003 А06.28.009 | Органов брюшной полости (ОБП: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) + Органов забрюшинного пространства (ОЗП: почки, надпочечники) с внутривенным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 9800 | скидка не предоставляется |
А06.31.008.002 | Органов малого таза (ОМТ, матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) с внутривенным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 7100 | 6950 |
А06.28.009 | Мочевыделительная система (МВС: почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) на предмет мочекаменной болезни) | 5200 | 4950 |
А06.28.009 | Мочевыделительная система (МВС: почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) с внутривенным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 9400 | 9150 |
А06.31.008.002 А06.28.009 | Органов малого таза (ОМТ, матка, придатки, предстательная железа) + Органы мочевыделительной системы (МВС: почки, надпочечники, мочевой пузырь, мочеточники) с внутривенным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 11600 | скидка не предоставляется |
А05.23.009 А05.30.004 А06.09.005 А06.30.005 А06.30.005.003 А06.28.009 | Онкопоиск (МРТ головного мозга + МРТ органов малого таза (ОМТ, матка, придатки, предстательная железа, мочевой пузырь) с внутривенным контрастированием «Омнискан» 10,0 мл* + КТ органов грудной клетки + КТ Органов брюшной полости (ОБП: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь) + Органов забрюшинного пространства (ОЗП: почки, надпочечники) с внутривенным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл + Прием врача онколога) + диск | 25200 (вместо 33400) | скидка не предоставляется |
Кишечник | |||
А.06.18.004 | Виртуальная КТ- колоноскопия (исследование толстого кишечника) | 6100 | скидка не предоставляется |
А.06.18.004 А06.30.005 А06.30.005.003 А06.28.009 | КТ-энтерография тонкого кишечника (Тонкий кишечник, ОБП, ОЗП: печень, поджелудочная железа, селезенка, желчный пузырь, почки, надпочечники) с внутривенным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 10900 | скидка не предоставляется |
Ангиографии | |||
А06.12.056 | Ангиография артерий головного мозга с внутривенным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 7400 | 7250 |
А06.12.058 А06.03.058.001 | Ангиография артерий шеи с внутривенным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 7400 | 7250 |
А06.12.049 | Ангиопульманография (исследование легочной артерий и сосудов легких на тромбоэмболию) с внутривенным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 9400 | 9150 |
А06.12.052.001 | Ангиография брюшной аорты и ее ветвей с внутривеннымконтрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 9400 | 9150 |
А06.12.053 | Ангиография артерий нижних конечностей с внутривенным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 150,0 мл | 9400 | 9150 |
А 06.12.053 | Ангиография артерий верхних конечностей с внутривенным контрастированием препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 150,0 мл | 9400 | 9150 |
А07.06.006 | Лимфатические узлы (надключичные, подключичные, грудные, подмышечны) | 2700 | 2600 |
Позвоночник | |||
А06.03.058.001 | Шейный отдел позвоночника (ШОП) | 2900 | 2750 |
А06.03.058.001 | Грудной отдел позвоночника (ГОП) | 2900 | 2750 |
А06.03.058.001 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника (ПКОП, ПОП) | 2900 | 2750 |
А06.03.058.001 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника (ПКОП, ПОП)+копчик | 3000 | 2850 |
А06.03.058.001 | Крестец с копчиком | 2900 | 2750 |
А06.03.069 | Кости таза | 2900 | 2750 |
А06.03.069 | Кости плеча (1 конечность) | 2900 | 2750 |
А06.03.069 | Кости предплечия (1 конечность) | 2900 | 2750 |
А06.03.069 | Кости кисти (1 конечность) | 2900 | 2750 |
А06.03.069 | Кости бедра (1 конечность) | 2900 | 2750 |
А06.03.069 | Кости голени (1 конечность) | 2900 | 2750 |
А06.03.069 | Кости стопы (1 конечность) | 2900 | 2750 |
А06.03.069 | Кости ключицы (пара) | 2900 | 2750 |
А06.04.014 | Грудинно-ключичное сочленение | 2900 | 2750 |
А06.04.017 | Сустав плечевой (1 сустав) | 3400 | 3250 |
А06.04.017 | Сустав локтевой (1 сустав) | 3400 | 3250 |
А06.04.017 | Сустав лучезапястный (1 сустав) | 3400 | 3250 |
А06.04.017 | Сустав коленный (1 сустав) | 3400 | 3250 |
А06.04.017 | Сустав голеностопный (1 сустав) | 3400 | 3250 |
А06.04.017 | Суставы тазобедренные (пара) | 3400 | 3250 |
Дополнительные услуги (КТ) | |||
Применение внутривенного болюсного контрастирования препаратом «Омнипак 300 мг йода/мл — 100,0 мл | 4100 | скидка не предоставляется | |
Применение внутривенного болюсного контрастирования препаратом «Омнипак» 300 мг йода/мл — 150,0 мл | 6150 | скидка не предоставляется | |
Применение контрастного препарат для виртуальной КТ — колоноскопии (препарат «Тразограф») | 450 | скидка не предоставляется | |
Выдача результата на пленке рентгеновской, в день обследования (на следующий день, и позднее, выдача результатов на пленке не производится) | 450 | скидка не предоставляется | |
Выдача результата на DVD-диске, в день обследования | 150 | скидка не предоставляется | |
Выдача результата на DVD-диске, на следующий день после обследования и позднее | 500 | скидка не предоставляется | |
Выдача результат на USB Flash – карте, в день проведения обследования | 700 | скидка не предоставляется | |
Выдача результат на USB Flash – карте, на 2-й и последующие дни после проведения обследования. | 1000 | скидка не предоставляется | |
Выдача дубликата заключение | 150 | скидка не предоставляется | |
Выдача дубликата договора об оказании платных медицинских услуг | 200 | скидка не предоставляется | |
Пересылка дубликата заключения врача, результата обследования на DVD-диске через Почту России (по заявлению пациента) | 1000 | скидка не предоставляется |
Наименование услуги | Первичный прием | Повторный прием (в течение 10 дней от предыдущего приема) |
---|---|---|
Консультация невролога (первичная консультация) | 1500 | 1500 |
Консультация невролога (повторная консультация) | 1200 | 1200 |
Консультация травматолога (первичная консультация) | 1500 | 1500 |
Консультация травматолога (повторная консультация) | 1200 | 1200 |
Консультация нейрохирурга (первичная консультация) | 2000 | 2000 |
Консультация нейрохирурга (повторная консультация) | 1500 | 1500 |
Консультация онколога (первичная консультация) | 1500 | 1500 |
Консультация онколога (повторная консультация) | 1200 | 1200 |
Блокада (ШОП, ГОП, ПКОП) | 2500 | 2500 |
Льготная категория – пенсионеры, инвалиды, ветераны труда, медицинские работники, участники боевых действий, дети до 14 лет.
Пациентам (МРТ) весом свыше 100 кг необходимо от 15,0 до 20,0 мл контрастирующего вещества «Омнискан», введение контрастирующего вещества более 10,0 мл, оплачивается дополнительно.
Скидки подтверждаются соответствующими документами.
Скидки не суммируются между собой.
Скидки не распространяются на дополнительные услуги.
Пациенты с весом выше 120 кг не обслуживаются.
Скидка 20% на повторную диагностику МРТ (той же области) в течении 2-х месяцев после предыдущей.